İş inovasyonunu en üst düzeye çıkararak iş potansiyelinizi ortaya çıkarıyoruz.
Eposta GönderE903, Carnauba Wax, Karnauba Mumu, Karnoba Vaks, Karnoba Palm Mumu, Carnauba Palm Wax, Brazil Wax, Ceara Wax, Copernicia Cerifera Wax, 8015-86-9
🌿 Karnauba Wax vs Palm Wax – Teknik Karşılaştırma
Özellik | Carnauba Wax (Copernicia cerifera)2 | Palm Wax (Elaeis guineensis) |
---|---|---|
Kaynak Bitki | Karnauba palmiyesi (Brezilya’ya özgü) | Yağ palmiyesi (Malezya, Endonezya) |
CAS No | 8015-86-9 | Genellikle 68440-10-6 veya varyantları |
Erime Noktası | 82–86 °C → En sert doğal mumlardan biri | 58–65 °C → Daha yumuşak yapı |
Form | Sert, sarımsı pullar | Granül veya blok formda |
Kullanım Alanları | Gıda cilası (E903), kozmetik, otomotiv cilası | Mum üretimi, ambalaj, kozmetik |
Yüzey Etkisi | Parlaklık, kayganlık, UV koruma | Mat veya kristalize görünüm |
Doğal Sertlik | Çok yüksek → “Mumların kraliçesi” olarak bilinir | Orta seviye sertlik |
Dokümantasyon Uyumu | BP/USP/FDA belgeleriyle desteklenebilir | Teknik TDS/MSDS yeterli olabilir |
Alias Karışıklığı Riski | Yüksek: “Palm Wax” bazen Carnauba için de kullanılır1 | Düşük: Genellikle Palm Wax olarak sabit |
Kriter | Carnauba Wax (8015-86-9) | Palm Wax (68440-10-6 veya varyantları) |
---|---|---|
Kaynak Bitki | Copernicia cerifera (Brezilya) | Elaeis guineensis (Malezya, Endonezya) |
Form | Sert, sarımsı pullar | Granül veya blok |
Erime Noktası | 82–86 °C → Yüksek sertlik | 58–65 °C → Orta sertlik |
Alias Riskleri | Brazil Wax, Ceara Wax, Palm Mumu (yanıltıcı) | Palm Wax, Vegetable Wax |
Sertifika Uyumu | E903 (gıda katkısı), BP/USP, FDA belgeleri | Genellikle teknik TDS/MSDS |
Kullanım Alanları | Gıda cilası, kozmetik, ilaç, otomotiv cilası, tekstil | Mum üretimi, ambalaj, kozmetik, kağıt kaplama |
Yüzey Etkisi | Parlaklık, UV koruma | Kristalize veya mat görünüm |
ERP Modül Uyumu | Gıda/Kozmetik/İlaç modüllerine sabitlenebilir | Mum/Ambalaj/Tekstil modüllerine ayrıştırılmalı |
Meta Etiket Uyumu | “Natural hard wax from Copernicia cerifera” | “Palm-derived crystallizing wax” |
Dokümantasyon Durumu | Yönetim panelinde TDS aktif, aliaslar karışık tanımlanmış | Teknik dokümanlar yeterli, gıda uyumu sınırlı |
🧪 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Görünüm: Sert, sarımsı kahverengi pul veya blok
Erime Noktası: 81–86 °C
Yoğunluk: 0.990–0.999 g/cm³
Çözünürlük:
Suda çözünmez
Sıcak etanol, kloroform ve dietil eterde çözünür
Kimyasal Formül: C₃₀H₆₂O₂
Asit Sayısı: 2–9
Sabunlaşma Sayısı: 78–95
İyot Sayısı: 5–14
Refraktif İndeks: 1.45
Sektör | Kullanım Şekli |
---|---|
Gıda | Şekerleme ve tablet kaplama (E903 koduyla gıda katkı maddesi) |
Kozmetik | Ruj, eyeliner, maskara gibi ürünlerde kıvam ve parlaklık verici |
Otomotiv | Araç cilalarında parlaklık ve boya koruma amacıyla |
Mobilya & Zemin | Cilalarda dayanıklı ve parlak yüzey oluşturmak için |
Farmasötik | Tablet kaplaması olarak yutmayı kolaylaştırmak için |
Müzik Aletleri | Parlatıcı olarak yüzey koruma ve estetik amaçlı |
Tekstil & Deri | Deri cilası ve koruyucu kaplama olarak |
Yapı & İnşaat | Asfalt, çatı kaplamaları ve zemin derzlerinde su geçirmezlik ve dayanıklılık |
Karnauba mumu, Brezilya'nın kuzeydoğusundaki kurak bölgelerde yetişen palmiyelerden elde edilir. Bu bölgelerde su buharlaşmasını önleyici özelliği sayesinde bitkiyi korur. Aynı zamanda bölgesel ekonomiyi canlandıran önemli bir ihracat ürünüdür.
Depolama: Serin, kuru ve kapalı ortamda saklanmalı
Güvenlik: Oksitleyici maddelerle temasından kaçınılmalı
Toksikoloji: GRAS (FDA tarafından güvenli kabul edilir), ADI: 0–7 mg/kg (FAO/WHO)
Karnauba wax, Brezilya'daki Copernicia prunifera palmiyesinden elde edilen doğal bir mum olup, renk, saflık ve üretim yöntemi gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılır. İşte sektörel ve teknik sınıflandırmalar:
Tip | Kaynak | Renk | Kullanım Alanı | Özellik |
---|---|---|---|---|
Tip 1 (Prime Yellow / Olho) | Yaprağın üst kısmı | Açık sarı | Gıda, kozmetik, farmasötik | En saf ve en açık renkli; yüksek kalite |
Tip 3 (Light Fat / Yağlı) | Yaprağın alt kısmı | Açık kahverengi | Endüstriyel cilalar, tekstil | Orta kalite; daha yağlı yapı |
Tip 4 (Dark Sandy / Kumlu) | Alt yapraklar | Gri-kahverengi | Otomotiv, mobilya cilası | En düşük kalite; yüksek sertlik ve düşük parlaklık |
Bu sınıflandırma Brezilya'da geleneksel olarak yapılır ve olho mumu en değerli olanıdır.
Type 1: Rafinasyonlu, filtrelenmiş, en saf form
Type 3: Filtrelenmiş ve yeniden rafine edilmiş
Type 4: Santrifüjlenmiş, düşük saflıkta
Bu sınıflar genellikle ihracat ve endüstriyel kalite kontrol için kullanılır.
Kataloglarda ve ERP sistemlerinde karnauba wax şu isimlerle geçebilir3:
Brazil Wax
Palm Wax / Palm Mumu
Ceara Wax / Ceara Mumu
Copernicia Cerifera Wax
E903 (Gıda katkı kodu)
Form | Açıklama | Kullanım |
---|---|---|
Pul (Flake) | Rafine edilmiş, kolay dozajlanabilir | Kozmetik, gıda |
Toz (Powder) | Mikronize edilmiş | Tablet kaplama, dispersiyon |
Blok (Slab) | Endüstriyel üretim için | Cila, otomotiv |
Emülsiyon (Aqueous) | Su bazlı form | Sprey cila, tekstil apre |
Karnauba wax kalite tipleri, hem Brezilya geleneksel sınıflandırması hem de uluslararası rafinasyon dereceleri ile tanımlanır. Bu kalite tipleri, ürünün saflığı, rengi, fiziksel özellikleri ve kullanım alanlarına göre ayrıştırılır. İşte detaylı bir tablo:
Tip Adı | Renk / Görünüm | Kaynak Yaprak | Kullanım Alanı | Özellikler |
---|---|---|---|---|
Olho (Tip 1) | Açık sarı, parlak | Üst yapraklar | Gıda, kozmetik, farmasötik | En saf ve en kaliteli form |
Yağlı (Tip 3) | Koyu kahverengi-siyah | Alt yapraklar | Endüstriyel cilalar, tekstil | Orta kalite, daha yağlı yapı |
Kumlu (Tip 4) | Gri-kahverengi | Alt yapraklar | Otomotiv, mobilya cilası | Sert, düşük parlaklık, düşük saflık |
Bu sınıflandırma, Brezilya'da üretim sırasında özütleme rengine göre yapılır ve kaliteyi doğrudan etkiler
Ürün Adı: Karnauba Mumu
Kimyasal Formül: C₃₀H₆₂O₂
CAS Numarası: 8015-86-9
Görünüm: Sert sarımsı kahverengi pullar
Molekül Ağırlığı: Yaklaşık 450 g/mol
Erime Noktası: 82-86°C
Kaynama Noktası: Uygulanamaz (dekompoze olur)
Yoğunluk: 0.97 g/cm³
Çözünürlük: Suda çözünmez; sıcak etanol ve kloroformda çözünür
CAS Numarası: 8015-86-9
Fiziksel Özellikler:
Görünüm: Sert sarımsı kahverengi pullar
Erime Noktası: 82-86°C
Yoğunluk: 0.97 g/cm³
Çözünürlük: Suda çözünmez; sıcak etanol ve kloroformda çözünür
Kimyasal Özellikler:
Kimyasal Formül: C₃₀H₆₂O₂
Reaktivite: Genellikle kimyasal olarak inerttir ve normal koşullar altında stabildir
pH Stabilitesi: Geniş bir pH aralığında stabildir
Otomotiv Endüstrisi: Araba cilaları ve parlatıcılarında kullanılır, parlak bir yüzey sağlar ve boyayı korur
Gıda Endüstrisi: Şekerlemeler ve haplar için kaplama maddesi olarak kullanılır, parlak bir görünüm sağlar (E numarası E903)
Kozmetik: Rujlar, göz kalemleri, maskaralar ve diğer kozmetik ürünlerde kalınlaştırıcı ve parlaklık verici olarak kullanılır
Mobilya ve Zemin Cilaları: Dayanıklı ve yüksek parlaklık sağlar
İlaç Endüstrisi: Tabletlerin kaplanmasında kullanılır, yutulmasını kolaylaştırır
Müzik Aletleri: Müzik aletlerinin cilalarında kullanılır, görünümünü iyileştirir ve yüzeyi korur
Brezilya Mumu
Palm Mumu
Ceara Mumu
Copernicia Cerifera Mumu
Synonyms | carnuba CARNAUBA carnubawax CARNAUBA WAX Carnauba wax WAX, CARNAUBA CARNAUBA WAX YELLOW CARNAUBA WAX, NO 1, YELLOW CARNAUBA WAX, REFINED, NO 1, YELLOW |
CAS | 8015-86-9 |
EINECS | 232-399-4 |
Ürün Adı | CAS No | Gıda | Kozmetik | Mum | Ambalaj | Tekstil | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnauba Wax | 8015-86-9 | 🟩 | 🟩 | ⛔ | 🟨 | 🟩 | E903 gıda katkısı; yüksek parlaklık |
Fully Refined Paraffin Wax | 8002-74-2 | 🟨 | 🟨 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | Düşük yağ içeriği; teknik ve ambalaj uyumlu |
Coconut Wax ✅ | 8002-74-2 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ⛔ | ⛔ | Yumuşak yapı; aromaterapi mumlarında ideal |
Stearic Acid 1865 | 57-11-4 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟨 | Mum sertleştirici; sabun ve kozmetikte yaygın |
Polyethylene Wax (PE Wax) | 9002-88-4 | ⛔ | ⛔ | 🟨 | 🟩 | 🟩 | Reoloji düzenleyici; plastisol ve PVC katkısı |
Liquid Paraffin | 8042-47-5 | 🟩 | 🟩 | ⛔ | 🟨 | 🟩 | BP/USP/IP uyumlu; farmasötik ve kozmetik |
Semi Refined Paraffin Wax | 8002-74-2 | ⛔ | 🟨 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | Teknik sınıf; ambalaj ve tekstilde kullanılır |
Palm Wax ✅ | 68440-10-6 | ⛔ | 🟨 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | Kristalize görünüm; mum ve ambalajda yaygın |
Nature Soy Wax ✅ | 8016-70-4 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ⛔ | ⛔ | Temiz yanma; masaj ve doğal mumlarda ideal |
Rice Bran Wax | 8016-60-2 | 🟨 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟨 | Stick formülasyonlarda sertleştirici |
Natural Bee Wax Pellet | 8012-89-3 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟨 | E901 gıda katkısı; emülsifiye edici |
Microcrystalline Wax | 63231-60-7 | 🟨 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | Yüksek viskozite; bariyer ve taşıyıcı |
Slack Wax | 64742-61-6 | ⛔ | ⛔ | 🟩 | 🟩 | 🟩 | Rafineri yan ürünü; düşük saflık, teknik sınıf |
Candelilla Wax | 8006-44-8 | 🟩 | 🟩 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | Vegan alternatif; balm ve rujlarda yaygın |
Balmumu yerine kullanın. Yalıtım. Su itici. Ayakkabı boyası. Sahte boya. Kaynak karnauba mumu, Güney Amerika'nın kuzeydoğusundaki Brezilya'da yetişen palmiye ağaçlarının yapraklarından elde edilen doğal bir bitki mumudur. Kuru bölgelerde suyun buharlaşmasını önlemede önemli bir rol oynar. Sanayinin zayıf olduğu bu bölgelerde karnauba mumu bölgesel ekonomiyi canlandırmada çok önemli bir rol oynar. Karnauba mumunun ihracatı, tarım ve sanayi arasında bir köprü olarak giderek daha fazla ilgi görmektedir.
Özellikler (1) Parlaklık karnauba mumunun önemli bir işlevidir. Şeker kaplı çikolata, granül sakız, besleyici gıda tabletleri, gıda ve ilaç alanlarında kaplama filmlerinde yaygın olarak kullanılmıştır ve ayrıca otomobil mumu, zemin mumu, deri cilası vb.'de yaygın olarak kullanılmıştır. (2) Brezilya