İş inovasyonunu en üst düzeye çıkararak iş potansiyelinizi ortaya çıkarıyoruz.
Eposta GönderLityum Asetat, Lityum Asetat Dihidrat, Lithium Acetate, Lithium Monoacetate, Lithium Ethanoate, Lithium Acetate Anhydrous, Lithium Acetate Dihydrate, 546-89-4, 6108-17-4
| Parametre | Susuz | Dihidrat |
|---|---|---|
| Ürün Adı | Lityum Asetat | Lityum Asetat Dihidrat |
| Kimyasal Adı (IUPAC) | Lityum Asetat | Lityum Asetat Dihidrat |
| Eşanlamlılar |
Lityum Monoasetat, Lityum Etanoat, Lityum Asetik Asit Tuzu, Lithium Monoacetate, Lithium Ethanoate |
Lityum Asetat Dihidrat, Lithium Acetate Dihydrate |
| CAS Numarası | 546-89-4 | 6108-17-4 |
| EC Numarası | 208-914-4 | - |
| Moleküler Formül | LiCH₃COO (LiC₂H₃O₂) | LiCH₃COO·2H₂O (LiC₂H₃O₂·2H₂O) |
| Moleküler Ağırlık | 65.99 g/mol | 102.02 g/mol |
| Görünüm | Beyaz kristal toz | Beyaz kristal toz |
Lityum Asetat (LiCH₃COO)
H O
\ ||
C—C—O⁻ Li⁺
/
H
Lityum Asetat
(Asetik Asit Lityum Tuzu)
Moleküler Formül (Susuz): LiC₂H₃O₂ (LiCH₃COO)
Moleküler Formül (Dihidrat): LiC₂H₃O₂·2H₂O
SMILES: [Li+].CC(=O)[O-]
InChI: InChI=1S/C2H4O2.Li/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Fonksiyonel Gruplar: Asetat grubu (CH₃COO⁻), Lityum iyonu (Li⁺)
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Ürün Adı | Lityum Asetat |
| Kimyasal Adı (IUPAC) | Lityum Asetat |
| Eşanlamlılar (Türkçe) | Lityum Asetat, Lityum Monoasetat, Lityum Etanoat, Lityum Asetik Asit Tuzu |
| Eşanlamlılar (İngilizce) | Lithium Acetate, Lithium Monoacetate, Lithium Ethanoate, Acetic Acid Lithium Salt |
| CAS Numarası | 546-89-4 (Susuz); 6108-17-4 (Dihidrat) |
| EC Numarası (EINECS) | 208-914-4 |
| Moleküler Formül | LiC₂H₃O₂ (Susuz); LiC₂H₃O₂·2H₂O (Dihidrat) |
| Moleküler Ağırlık | 65.99 g/mol (Susuz); 102.02 g/mol (Dihidrat) |
| Kimyasal Sınıfı | Organik bileşik; alkali metal karboksilat tuzu |
| Fiziksel Hal (20°C) | Kristal katı toz |
| Koku | Hafif asetik asit kokusu |
| Renk | Beyaz kristal toz |
| Tat | Hafif tuzlu, asidimsi tat |
| Özellik | Susuz (546-89-4) | Dihidrat (6108-17-4) | Test Metodu / Not |
|---|---|---|---|
| Görünüm | Beyaz kristal toz | Beyaz kristal toz | Görsel |
| Moleküler Ağırlık | 65.99 g/mol | 102.02 g/mol | Hesaplanmış |
| Yoğunluk | ~1.26 g/cm³ | ~1.27 g/cm³ | ASTM D4052 |
| Erime Noktası | ~280-290°C (bozunur) | ~70°C (dehidratasyon) | DSC |
| Suda Çözünürlük (20°C) | ~40 g/100 mL (yüksek) | ~45 g/100 mL (yüksek) | Genel Metot |
| Etanolde Çözünürlük | Çözünür | Çözünür | Genel Metot |
| Metanolde Çözünürlük | Çözünür | Çözünür | Genel Metot |
| pH (Sulu Çözelti) | ~7.0 - 8.5 (hafif alkali) | ~7.0 - 8.5 (hafif alkali) | pH Metre |
| Higroskopiklik | Hafif higroskopik | Hafif higroskopik | - |
| Dehidratasyon Sıcaklığı | - | ~70-100°C | - |
| Bozunma Sıcaklığı | ~280-290°C | ~280-290°C | - |
| Çözünürlük (Organik) | Polar organik çözücülerde çözünür | Polar organik çözücülerde çözünür | - |
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Kimyasal Karakter | Organik alkali metal karboksilat tuzu; Hafif bazik; Higroskopik |
| Kararlılık | Normal koşullarda kararlıdır; Isıtıldığında asetona veya lityum karbonata bozunur |
| Reaktivite | Asitler ile lityum tuzları ve asetik asit oluşturmak üzere reaksiyona girer; Oksitleyici ajanlar ile reaksiyona girer |
| Geçimsiz Maddeler | Kuvvetli oksitleyiciler, kuvvetli asitler, alkaliler (sınırlı) |
| Polimerizasyon | Polimerleşmez |
| Bozunma Ürünleri (Isıtma) | Lityum karbonat (Li₂CO₃), Aseton (CH₃COCH₃), Karbondioksit (CO₂) |
| Asit Reaksiyonu | LiCH₃COO + HCl → LiCl + CH₃COOH |
| Termal Bozunma | 2LiCH₃COO → Li₂CO₃ + CH₃COCH₃ + CO₂ (~280-290°C) |
| Hidroliz | Suda hafif bazik çözelti oluşturur (asetat iyonunun hidrolizi) |
| Kompleks Oluşumu | Lityum iyonları ile çeşitli kompleksler oluşturur |
| Özellik | Lityum Asetat (LiCH₃COO) | Lityum Karbonat (Li₂CO₃) | Lityum Klorür (LiCl) | Lityum Hidroksit (LiOH) |
|---|---|---|---|---|
| CAS Numarası | 546-89-4 | 554-13-2 | 7447-41-8 | 1310-65-2 |
| Formül | LiCH₃COO | Li₂CO₃ | LiCl | LiOH |
| Moleküler Ağırlık | 65.99 | 73.89 | 42.39 | 23.95 |
| Görünüm | Beyaz kristal toz | Beyaz toz | Beyaz kristaller | Beyaz kristaller |
| Suda Çözünürlük | Yüksek (~40 g/100 mL) | 13 g/L (sınırlı) | 84.25 g/100 mL | 128 g/L |
| pH (Sulu) | ~7-8 (hafif alkali) | ~10-11 (alkali) | Nötr-hafif asidik | ~14 (kuvvetli alkali) |
| Birincil Kullanım | Tampon, biyokimya | Batarya katot, ilaç | Kurutucu, elektrolit | Batarya üretimi |
Yöntem 1: Lityum Karbonat ile Asetik Asit Reaksiyonu (En Yaygın Yöntem)
Reaksiyon: Li₂CO₃ + 2CH₃COOH → 2LiCH₃COO + H₂O + CO₂
Açıklama: Lityum karbonat, asetik asit ile reaksiyona sokulur; Lityum asetat, su ve karbondioksit oluşur; Buharlaştırma ve kristalizasyon ile ürün elde edilir; En yaygın endüstriyel üretim yöntemidir
Yöntem 2: Lityum Hidroksit ile Asetik Asit Nötralizasyonu
Reaksiyon: LiOH + CH₃COOH → LiCH₃COO + H₂O
Açıklama: Lityum hidroksit, asetik asit ile nötralize edilir; Lityum asetat ve su oluşur; Buharlaştırma ve kristalizasyon ile ürün elde edilir
Yöntem 3: Lityum Klorür ile Sodyum Asetat Reaksiyonu (Metatez)
Reaksiyon: LiCl + CH₃COONa → LiCH₃COO + NaCl
Açıklama: Lityum klorür, sodyum asetat ile reaksiyona sokulur; Lityum asetat ve sodyum klorür oluşur; Saflaştırma ile ürün elde edilir
Yöntem 4: Lityum Metalin Doğrudan Reaksiyonu
Reaksiyon: 2Li + 2CH₃COOH → 2LiCH₃COO + H₂
Açıklama: Lityum metali, asetik asit ile reaksiyona sokulur; Lityum asetat ve hidrojen gazı oluşur; Yüksek saflıkta ürün elde edilir (laboratuvar ölçeği)
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Tampon Çözelti | Biyokimyasal uygulamalarda tampon olarak kullanılır; DNA ve RNA'nın jel elektroforezinde tampon; pH stabilizasyonu sağlar; Hafif alkali tamponlama kapasitesi |
| Hücre Duvarı Geçirgenliği | Maya hücre duvarını DNA dönüşümü için geçirgen hale getirir; Hücre duvarını yumuşatır; Genetik mühendislik uygulamalarında kullanılır |
| Polimer Stabilizasyonu | Polivinil klorür (PVC) üretiminde ve stabilizasyonunda kullanılır; Termal stabilizasyon sağlar; Polimer işlemede katkı maddesi |
| Boya Katkısı | Polimer boyalarında viskozite, düzgünlük ve boyanabilirliği artırır; Boya formülasyonlarında katkı maddesi; Kaplama kalitesini iyileştirir |
| Elektrolit Katkısı | Lityum-iyon pillerde performans ve stabiliteyi artırır; Elektrolit formülasyonlarında katkı; Batarya ömrünü uzatır |
| Organik Sentez | Organik sentezlerde reaktif olarak kullanılır; Asetilasyon reaksiyonlarında; Lityum kaynağı olarak |
| Farmasötik Katkı | İlaç formülasyonlarında katkı maddesi; Stabilizatör olarak; pH düzenleyici olarak |
| Sektör / Uygulama | Fonksiyon | Tipik Kullanım |
|---|---|---|
| Biyokimya / Moleküler Biyoloji | Tampon | DNA ve RNA jel elektroforezi; Agaroz jel elektroforez tamponu; PCR çalışmaları; Nükleik asit analizi |
| Genetik Mühendisliği | Hücre duvarı geçirgenliği | Maya hücre dönüşümü; DNA transformasyonu; Hücre duvarını geçirgen hale getirme |
| Polimer Endüstrisi | Stabilizatör | PVC üretimi; Polimer stabilizasyonu; Termal stabilizatör; Plastik işleme |
| Boya ve Kaplamalar | Katkı | Polimer boyaları; Viskozite düzenleyici; Kaplama kalitesi; Boyanabilirlik |
| Batarya Endüstrisi | Elektrolit katkısı | Lityum-iyon piller; İnce film elektrotlar; Batarya performansı; Elektrolit stabilizasyonu |
| Tekstil Endüstrisi | Katalizör / katkı | Tekstil üretimi; Boyama yardımcı maddeleri; Baskı işlemleri |
| İlaç Endüstrisi | Katkı / stabilizatör | Farmasötik formülasyonlar; İlaç stabilizasyonu; pH düzenleyici |
| Organik Sentez | Reaktif | Asetilasyon reaksiyonları; Lityum kaynağı; Kimyasal ara madde |
| Laboratuvar | Reaktif | Analitik kimya; Araştırma; Deneyler |
| Parametre | Spesifikasyon | Test Metodu |
|---|---|---|
| Görünüm | Beyaz kristal toz | Görsel |
| Tayin (LiC₂H₃O₂) | ≥ %98.0 - %99.5 | Titrimetrik / ICP |
| Lityum İçeriği | ≥ %10.0 - %10.5 | AAS / ICP |
| Asetat İçeriği | ≥ %89.0 - %89.5 | Titrimetrik |
| Su İçeriği | ≤ %0.5 - %1.0 | Karl Fischer |
| pH (%5 Çözelti) | 7.0 - 8.5 | pH Metre |
| Suda Çözünmeyen Madde | ≤ %0.05 - %0.1 | Gravimetrik |
| Klorür (Cl) | ≤ %0.005 - %0.01 | Titrimetrik |
| Sülfat (SO₄) | ≤ %0.005 - %0.01 | Türbidimetrik |
| Demir (Fe) | ≤ %0.001 - %0.005 | AAS / ICP |
| Ağır Metaller (Pb olarak) | ≤ %0.001 - %0.005 | AAS / ICP |
| Sodyum (Na) | ≤ %0.01 - %0.05 | AAS / ICP |
| Potasyum (K) | ≤ %0.01 - %0.05 | AAS / ICP |
| Kalsiyum (Ca) | ≤ %0.005 - %0.01 | AAS / ICP |
| Parametre | Spesifikasyon | Test Metodu |
|---|---|---|
| Görünüm | Beyaz kristal toz | Görsel |
| Tayin (LiC₂H₃O₂·2H₂O) | ≥ %98.0 - %99.5 | Titrimetrik / ICP |
| Lityum İçeriği | ≥ %6.5 - %7.0 | AAS / ICP |
| Su İçeriği | 35.0 - 36.0% | Karl Fischer |
| pH (%5 Çözelti) | 7.0 - 8.5 | pH Metre |
| Suda Çözünmeyen Madde | ≤ %0.05 - %0.1 | Gravimetrik |
| Klorür (Cl) | ≤ %0.005 - %0.01 | Titrimetrik |
| Sülfat (SO₄) | ≤ %0.005 - %0.01 | Türbidimetrik |
| Demir (Fe) | ≤ %0.001 - %0.005 | AAS / ICP |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Akut Oral Toksisite (LD50, Sıçan) | ~ 3,000-5,000 mg/kg (düşük toksisite) |
| Akut Dermal Toksisite | Tahriş edici değildir |
| Akut İnhalasyon Toksisitesi | Toz nedeniyle mekanik tahriş |
| Cilt Tahrişi | Hafif tahriş edici |
| Göz Tahrişi | Tahriş edicidir |
| Solunum Tahrişi | Toz nedeniyle mekanik tahriş |
| Kronik Toksisite | Düşük toksisite; Lityum bileşikleri ile ilgili standart önlemler |
| Kanserojenite | Kanserojen olarak sınıflandırılmamıştır |
| Mutajenite | Mutajen olarak sınıflandırılmamıştır |
| Hedef Organlar | Gözler, cilt, solunum sistemi |
| Özel Toksisite Notu | Lityum bileşikleri dar terapötik indekse sahiptir; Yüksek dozlarda lityum toksisitesi (tremor, konfüzyon, bulantı); İlaç kullanımı sırasında kan seviyeleri izlenmelidir |
GHS Sınıflandırması (CLP ve UN GHS ile uyumlu):
| Tehlike Sınıfı | Kategori | H-İfadesi |
|---|---|---|
| Göz Tahrişi | Kategori 2 | H319 |
| Cilt Tahrişi | Kategori 3 | H316 |
| STOT - SE (Tek Maruziyet) | Kategori 3 | H335 |
Not: Lityum asetat genellikle düşük tehlike sınıflandırmasına sahiptir.
Sinyal Kelimesi: UYARI
Tehlike Piktogramları: GHS07 (Ünlem İşareti)
Zararlılık İfadeleri (H-Codes):
| Kod | İfade |
|---|---|
| H316 | Hafif cilt tahrişine neden olur |
| H319 | Ciddi göz tahrişine neden olur |
| H335 | Solunum tahrişine neden olabilir |
| Kod | İfade |
|---|---|
| P261 | Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının |
| P264 | Kullandıktan sonra elleri iyice yıkayın |
| P271 | Sadece açık havada veya iyi havalandırılmış alanda kullanın |
| P280 | Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın |
| P302+P352 | CİLT ile temasında: Bol sabun ve su ile yıkayın |
| P304+P340 | SOLUNDUĞUNDA: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve solunum için rahat bir pozisyonda tutun |
| P305+P351+P338 | GÖZ ile temasında: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve durulamaya devam edin |
| P312 | Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİ/doktor arayın |
| P332+P313 | Cilt tahrişi oluşursa: Tıbbi yardım/öneri alın |
| P337+P313 | Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi yardım/öneri alın |
| P362+P364 | Kirlenmiş giysileri çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın |
| P403+P233 | İyi havalandırılmış alanda depolayın. Kabı sıkıca kapalı tutun |
| P501 | İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin |
| Maruziyet Yolu | Yapılacak İşlem |
|---|---|
| Soluma | Hemen temiz havaya çıkarın. Solunum için rahat bir pozisyonda dinlendirin. Semptomlar devam ederse tıbbi yardım alın. |
| Cilt Teması | Bol sabun ve su ile yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cilt tahrişi oluşursa tıbbi yardım/öneri alın. |
| Göz Teması | En az 15 dakika bol su ile hemen durulayın. Göz kapaklarını açık tutun. Kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi devam ederse tıbbi yardım/öneri alın. |
| Yutma | Ağzı su ile çalkalayın. Kusturmayın. Bol su için. Semptomlar oluşursa tıbbi yardım alın. |
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Yangın Tehlikesi | Yanıcı değildir. Yüksek sıcaklıklarda toksik dumanlar açığa çıkararak bozunur. |
| Yangın Sırasında Oluşan Tehlikeler | Termal bozunma toksik dumanlar (lityum oksit, aseton, CO₂) üretir |
| Uygun Söndürücüler | Su sisi, CO₂, kuru kimyasal toz, köpük |
| Uygunsuz Söndürücüler | Yok |
| Özel Koruyucu Donanım | Basınçlı solunum cihazı (SCBA), tam koruyucu giysi |
| Özel Önlemler | Tozun kanalizasyona ve su yollarına girmesini önleyin |
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Depolama Koşulları | Serin, kuru, iyi havalandırılmış alan; Nemden ve uyumsuz maddelerden uzak tutun |
| Kap Gereksinimleri | Sıkıca kapalı, uygun etiketli kaplar; Neme karşı korumalı kaplar |
| Korunması Gerekenler | Kuvvetli oksitleyiciler, kuvvetli asitler, nem |
| Raf Ömrü | 36 ay (açılmamış orijinal ambalajında, uygun depolama koşullarında) |
| Kararlılık Notu | Normal koşullarda kararlıdır; Hafif higroskopiktir; Nemden koruyun |
| Ambalaj Tipi | Miktar | Malzeme |
|---|---|---|
| Plastik Torba | 5 kg, 10 kg, 20 kg | PE torba (iç astarlı) |
| Plastik Varil | 25 kg, 50 kg | HDPE / Polipropilen |
| Fiber Varil | 25 kg, 50 kg | PE astarlı fiber levha |
| Çelik Varil | 100 kg, 200 kg | Korozyon dayanımlı astarlı çelik |
| IBC Konteyner | 500 kg, 1000 kg | Korozyon dayanımlı kaplamalı HDPE |
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| UN Numarası | Düzenlenmemiştir (tehlikeli değil) |
| Tehlike Sınıfı | Uygulanabilir değil |
| Ambalaj Grubu | Uygulanabilir değil |
| ADR/RID | Düzenlenmemiştir |
| IMDG Kodu | Düzenlenmemiştir |
| IATA (Hava) | Düzenlenmemiştir |
| Deniz Kirletici | Hayır |
| Bölge / Otorite | Durum |
|---|---|
| Avrupa Birliği | REACH kayıtlı; Düşük tehlike sınıflandırması |
| ABD (TSCA) | Listelenmiş |
| Türkiye | KKDIK yönetmeliğine tabidir |
| IARC | Grup 3 (Sınıflandırılamaz) |
| NTP | Listelenmemiştir |
| California (Prop 65) | Listelenmemiştir |
| Türü | İsim |
|---|---|
| Türkçe İsimler | Lityum Asetat, Lityum Monoasetat, Lityum Etanoat, Lityum Asetik Asit Tuzu |
| İngilizce İsimler | Lithium Acetate, Lithium Monoacetate, Lithium Ethanoate, Acetic Acid Lithium Salt |
| Kimyasal İsimler | Lityum Asetat; Lityum Etanoat; Asetik Asit Lityum Tuzu |
| CAS Numarası | 546-89-4 (Susuz); 6108-17-4 (Dihidrat) |
| EC Numarası | 208-914-4 |
| Moleküler Formül | LiC₂H₃O₂ (Susuz); LiC₂H₃O₂·2H₂O (Dihidrat) |
| Parametre | Susuz | Dihidrat |
|---|---|---|
| Ürün | Lityum Asetat Susuz | Lityum Asetat Dihidrat |
| CAS Numarası | 546-89-4 | 6108-17-4 |
| Moleküler Formül | LiC₂H₃O₂ | LiC₂H₃O₂·2H₂O |
| Moleküler Ağırlık | 65.99 g/mol | 102.02 g/mol |
| Görünüm | Beyaz kristal toz | Beyaz kristal toz |
| Suda Çözünürlük | Yüksek (~40 g/100 mL) | Yüksek (~45 g/100 mL) |
| pH (%5 Çözelti) | 7.0 - 8.5 | 7.0 - 8.5 |
| Birincil Fonksiyon | Tampon, biyokimya | Tampon, biyokimya |
| Raf Ömrü | 36 ay | 36 ay |
| GHS Sinyal Kelimesi | UYARI | UYARI |
Ciddi göz tahrişine neden olur (H319). Göz koruması kullanın.
Hafif cilt tahrişine neden olur (H316). Cilt temasından kaçının.
Solunum tahrişine neden olabilir (H335). Toz solunmasından kaçının.
Hafif higroskopiktir. Nemden koruyun.
Yanıcı değildir ancak yüksek sıcaklıklarda bozunur.
Dihidrat formu 70°C'de dehidrate olur. Susuz form elde etmek için kontrollü kurutma gereklidir.
Biyokimya / Moleküler Biyoloji: DNA ve RNA jel elektroforezinde tampon olarak kullanın; Agaroz jel elektroforezinde tercih edilir; pH stabilizasyonu sağlar; Yüksek saflık gerektirir.
Genetik Mühendisliği: Maya hücre dönüşümü için hücre duvarını geçirgen hale getirir; DNA transformasyonu için kullanılır; Hücre duvarını yumuşatır.
Polimer Endüstrisi: PVC stabilizasyonunda kullanın; Termal stabilizatör olarak; Polimer işlemede katkı maddesi.
Batarya Endüstrisi: Lityum-iyon pillerde elektrolit katkısı olarak kullanın; İnce film elektrot üretiminde; Batarya performansını artırır.
Kullanım: İyi havalandırılmış alanlarda kullanın; Toz oluşumundan kaçının; Koruyucu eldiven, güvenlik gözlüğü ve uygun solunum koruması giyin.
Kişisel Koruyucu Donanım: Koruyucu eldivenler (nitril, neopren), güvenlik gözlüğü, koruyucu giysi, NIOSH onaylı toz maskesi.
Hijyen: Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın; Kullanırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın.
Depolama: Sıkıca kapalı kaplarda kuru koşullarda depolayın; Nemden koruyun; Asitler ve oksitleyicilerden uzak tutun.
Dökülme Müdahalesi: Toz oluşumundan kaçının; Vakumlayın veya ıslak süpürün; Kapalı kaplara koyun.
Bertaraf: Yerel, bölgesel ve ulusal mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanarak iyi niyetle sunulmuştur; ancak her türlü kullanım koşulu bizim kontrolümüz dışında olduğundan bağlayıcı bir spesifikasyon veya garanti niteliği taşımaz. Bu Teknik Veri Sayfası yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Kullanıcılar kendi uygulamaları için uygunluğu test etmekle yükümlüdür. Tam güvenlik, depolama, kullanım, taşıma, atık ve mevzuat uyumluluğu bilgileri için üretici/tedarikçi tarafından sağlanan resmi Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS/MSDS) başvurulmalıdır.