İş inovasyonunu en üst düzeye çıkararak iş potansiyelinizi ortaya çıkarıyoruz.
Eposta GönderKalsiyum Oksit, Kalsiyum Hidroksit, Calcium Oxide, Calcium Hydroxide, Quicklime, Burnt Lime, Calcium Monoxid, Slaked Lime, Hydrated Lime, Calcium Hydrate, 1305-78-8, 1305-62-0
| Parametre | Kalsiyum Oksit | Kalsiyum Hidroksit |
|---|---|---|
| Ürün Adı | Kalsiyum Oksit | Kalsiyum Hidroksit |
| Kimyasal Adı (IUPAC) | Kalsiyum Oksit | Kalsiyum Hidroksit |
| Yaygın Adları | Sönmemiş Kireç, Yanmış Kireç | Sönmüş Kireç, Hidrate Kireç, Kireç Suyu |
| CAS Numarası | 1305-78-8 | 1305-62-0 |
| EC Numarası (EINECS) | 215-138-9 | 215-137-3 |
| Moleküler Formül | CaO | Ca(OH)₂ |
| Moleküler Ağırlık | 56.08 g/mol | 74.09 g/mol |
| Görünüm | Beyaz ila gri kristal/toz | Beyaz ince toz |
Kalsiyum Oksit (CaO) Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)₂)
O²⁻ OH⁻
| |
Ca²⁺ — O²⁻ — Ca²⁺ Ca²⁺ — OH⁻
İyonik Yapı İyonik Yapı
Kalsiyum Oksit Moleküler Formülü: CaO
Kalsiyum Hidroksit Moleküler Formülü: Ca(OH)₂
SMILES (CaO): O=[Ca]
SMILES (Ca(OH)₂): [Ca+2].[OH-].[OH-]
Kristal Sistemi: Kübik (CaO); Hegzagonal (Ca(OH)₂)
| Parametre | Kalsiyum Oksit | Kalsiyum Hidroksit |
|---|---|---|
| Ürün Adı | Kalsiyum Oksit | Kalsiyum Hidroksit |
| Kimyasal Adı (IUPAC) | Kalsiyum Oksit | Kalsiyum Hidroksit |
| Yaygın Adları (Türkçe) | Sönmemiş Kireç, Yanmış Kireç, Kalsiyum Monoksit | Sönmüş Kireç, Hidrate Kireç, Kireç Suyu |
| Yaygın Adları (İngilizce) | Calcium Oxide, Quicklime, Burnt Lime, Lime, Calcium Monoxide | Calcium Hydroxide, Slaked Lime, Hydrated Lime, Lime Water, Calcium Hydrate |
| CAS Numarası | 1305-78-8 | 1305-62-0 |
| EC Numarası (EINECS) | 215-138-9 | 215-137-3 |
| Moleküler Formül | CaO | Ca(OH)₂ |
| Moleküler Ağırlık | 56.08 g/mol | 74.09 g/mol |
| Kimyasal Sınıfı | İnorganik bileşik; alkali toprak metal oksidi | İnorganik bileşik; alkali toprak metal hidroksiti |
| Fiziksel Hal (20°C) | Kristal katı / toz | İnce toz |
| Koku | Kokusuz | Kokusuz |
| Renk | Beyaz ila gri, sarımsı veya kahverengimsi | Beyaz |
| Tat | Yakıcı alkali tat | Hafif alkali tat |
| Özellik | Kalsiyum Oksit (CaO) | Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)₂) |
|---|---|---|
| Görünüm | Beyaz ila gri kristal veya toz | Beyaz ince toz |
| Koku | Kokusuz | Kokusuz |
| Moleküler Ağırlık | 56.08 g/mol | 74.09 g/mol |
| Yoğunluk (20°C) | 3.34 g/cm³ | 2.21 g/cm³ |
| Erime Noktası | 2,572°C | 580°C (bozunur) |
| Kaynama Noktası | 2,850°C | Uygulanabilir değil (bozunur) |
| Suda Çözünürlük (20°C) | Reaksiyona girer (ısı açığa çıkarır) | 1.65 g/L (hafif çözünür) |
| pH (Sulu Çözelti) | Kuvvetli alkali (pH > 12) | Kuvvetli alkali (pH ~12.4) |
| Kristal Sistemi | Kübik | Hegzagonal |
| Higroskopiklik | Yüksek (nem emer) | Hafif |
| Reaktivite (Su ile) | Şiddetli ekzotermik reaksiyon | Hafif ekzotermik, sınırlı çözünürlük |
| Karbondioksit Emilimi | Yüksek (karbonatlaşma) | Yüksek (karbonatlaşma) |
| Özgül Yüzey Alanı (BET) | 5-15 m²/g (tipik) | 10-25 m²/g (tipik) |
| Aşındırıcılık | Yüksek (korozif) | Orta (tahriş edici) |
| Parametre | Kalsiyum Oksit (CaO) | Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)₂) |
|---|---|---|
| Kimyasal Karakter | Kuvvetli bazik oksit; yüksek reaktif; su ile şiddetli reaksiyon | Kuvvetli baz; daha kararlı; su ile sınırlı reaksiyon |
| Kararlılık | Normal koşullarda kararlıdır; Havadaki nem ve CO₂'yi emer; Higroskopik | Normal koşullarda kararlıdır; Havadaki CO₂'yi emerek kalsiyum karbonat oluşturur |
| Reaktivite (Su ile) | CaO + H₂O → Ca(OH)₂ + Isı (şiddetli ekzotermik) | Ca(OH)₂ + H₂O → Ca²⁺ + 2OH⁻ (sınırlı çözünme) |
| Karbonat Oluşumu | CaO + CO₂ → CaCO₃ | Ca(OH)₂ + CO₂ → CaCO₃ + H₂O |
| Asit Nötralizasyonu | CaO + 2HCl → CaCl₂ + H₂O | Ca(OH)₂ + 2HCl → CaCl₂ + 2H₂O |
| Geçimsiz Maddeler | Su, asitler, oksitleyiciler, organik maddeler, halojenler | Kuvvetli asitler, CO₂, organik maddeler |
| Bozunma Ürünleri (Isıtma) | Bozunmaz (yüksek sıcaklıklara kadar kararlı) | Ca(OH)₂ → CaO + H₂O (~580°C'de) |
| Tehlikeli Reaksiyonlar | Su ile şiddetli ekzotermik reaksiyon (sıçrama, yanık); Asitlerle şiddetli reaksiyon | Asitlerle nötralizasyon reaksiyonu; CO₂ ile karbonat oluşumu |
| Su ile Reaksiyon Isısı | ~1,120 kJ/kg (çok yüksek) | ~0 kJ/kg (ihmal edilebilir) |
| Karbonatlaşma Hızı | Yüksek (hızlı) | Orta (yavaş) |
| Özellik | Kalsiyum Oksit (CaO) | Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)₂) | Kalsiyum Karbonat (CaCO₃) |
|---|---|---|---|
| CAS Numarası | 1305-78-8 | 1305-62-0 | 471-34-1 |
| Formül | CaO | Ca(OH)₂ | CaCO₃ |
| Moleküler Ağırlık | 56.08 g/mol | 74.09 g/mol | 100.09 g/mol |
| Görünüm | Beyaz-gri kristal/toz | Beyaz ince toz | Beyaz toz |
| Yoğunluk (g/cm³) | 3.34 | 2.21 | 2.71 |
| Suda Çözünürlük | Reaksiyona girer | 1.65 g/L | 0.013 g/L |
| pH | Kuvvetli alkali (>12) | Kuvvetli alkali (~12.4) | Zayıf alkali (~9) |
| Isı Reaksiyonu (Su ile) | Şiddetli ekzotermik | Hafif ekzotermik | Reaksiyon yok |
| Birincil Kullanım | Çimento, çelik, cam | Tarım, su arıtma, inşaat | İnşaat, gıda, dolgu |
| Ticari Adı | Sönmemiş Kireç | Sönmüş Kireç | Kireçtaşı |
Yöntem 1: Kireçtaşının Kalsinasyonu (Ana Endüstriyel Yöntem)
Reaksiyon: CaCO₃ → CaO + CO₂ (900-1,200°C'de)
Açıklama: Kalsiyum karbonat (kireçtaşı) yüksek sıcaklıkta ısıtılır; Kalsiyum oksit ve karbondioksit oluşur; En yaygın endüstriyel üretim yöntemidir; Döner fırın veya şaft fırın kullanılır
Yöntem 2: Döner Fırın Kalsinasyonu
Proses: Kireçtaşı → Kırma → Döner fırın (900-1,200°C) → CaO
Açıklama: Kireçtaşı döner fırında sürekli olarak kalsine edilir; Yüksek saflıkta kalsiyum oksit üretilir; Büyük ölçekli endüstriyel üretim
Yöntem 3: Şaft Fırın Kalsinasyonu
Proses: Kireçtaşı → Şaft fırın (900-1,200°C) → CaO
Açıklama: Kireçtaşı şaft fırında kalsine edilir; Daha düşük enerji tüketimi; Orta ölçekli üretim
Yöntem 1: Sönme (Sönmemiş Kireç + Su)
Reaksiyon: CaO + H₂O → Ca(OH)₂ + Isı (şiddetli ekzotermik)
Açıklama: Kalsiyum oksit (sönmemiş kireç) su ile reaksiyona sokulur; Kalsiyum hidroksit (sönmüş kireç) oluşur; Kontrollü su eklemesi ile toz veya süspansiyon elde edilir
Yöntem 2: Hidratasyon Kontrollü Sönme
Proses: CaO + Su (kontrollü miktar) → Ca(OH)₂ tozu
Açıklama: Sönmemiş kirece kontrollü miktarda su eklenir; İnce toz formunda kalsiyum hidroksit elde edilir; Tarım ve inşaat uygulamaları için
Yöntem 3: Kireç Sütü Üretimi (Süspansiyon)
Proses: CaO + Fazla su → Ca(OH)₂ süspansiyonu
Açıklama: Sönmemiş kireç fazla su ile reaksiyona sokulur; Kireç sütü (lime milk) süspansiyonu elde edilir; Su arıtma ve endüstriyel uygulamalar
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kalsinasyon Ajanı | Kireçtaşının kalsinasyonu ile elde edilir; Çimento ve klinker üretiminde zorunlu bileşen; Yüksek sıcaklık proseslerinde kullanılır |
| Curuf Giderici (Metalurji) | Çelik üretiminde curuf giderici; Kükürt ve fosfor temizleme; Erimiş metaldeki safsızlıkları uzaklaştırır |
| Nötralizasyon Ajanı | Asidik ortamların nötralizasyonu; Ağır metal çöktürme; pH ayarlama |
| Su ile Reaksiyon | Şiddetli ekzotermik reaksiyon; Isı açığa çıkarır; Sönmüş kireç oluşturur |
| CO₂ Emilimi | Havadaki CO₂'yi emer; Karbonatlaşma; Uzun süreli depolamada dikkat edilmelidir |
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Toprak Düzenleyici | Asidik toprakların nötralizasyonu; Toprak pH'ını yükseltir; Bitki büyümesini teşvik eder |
| Su Arıtma | Atık su arıtma; İçme suyu yumuşatma; Ağır metal çöktürme; pH ayarlama |
| İnşaat Katkısı | Harç ve sıva katkısı; Yapı malzemelerinde bağlayıcı; Karbonatlaşma ile sertleşme |
| Gıda Katkısı | Gıda katkısı (E526); Kalsiyum takviyesi; pH düzenleyici; Jelatin/şeker üretimi |
| İlaç | Diş hekimliğinde dolgu ve kanal tedavileri; İlaç formülasyonlarında dolgu ve pH düzenleyici |
| Hayvancılık | Yem katkısı; Sindirim düzenleyici; Kalsiyum kaynağı |
| Sektör | Kalsiyum Oksit (CaO) | Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)₂) |
|---|---|---|
| İnşaat | Çimento ve klinker üretiminde zorunlu | Harç ve sıva katkısı, yapı malzemeleri |
| Tarım | Kalsiyumlu gübre üretiminde hammadde | Toprak pH düzenleyici, asidik toprakların nötralizasyonu |
| Su Arıtma | Asidik ortamların nötralizasyonu, ağır metal çöktürme | Atık su arıtma, içme suyu yumuşatma |
| Metalurji | Çelik üretiminde curuf giderici, kükürt ve fosfor temizleme | Daha sınırlı; bazı proseslerde yardımcı baz |
| Kağıt Endüstrisi | Selüloz hamurunun ağartılması | Selüloz hamurunun arıtılması ve pH kontrolü |
| Gıda & İlaç | Gıda katkısı (E529), jelatin/şeker üretimi | İlaç formülasyonlarında dolgu ve pH düzenleyici |
| Hayvancılık | Enerji verimliliği yüksek yem katkısı | Yem katkısı olarak daha yaygın, sindirim düzenleyici |
| Enerji & Teknoloji | Katı oksit yakıt hücrelerinde katot, oksijen üretim sistemleri | Daha az kullanılır; bazı katalitik uygulamalar |
| Cam Endüstrisi | Cam dayanıklılığını artırıcı katkı | Daha sınırlı kullanım, yardımcı katkı maddesi |
| Çevre | Baca gazı desülfürizasyonu | Atık su arıtma, pH düzenleme |
| Parametre | Spesifikasyon | Test Metodu |
|---|---|---|
| Görünüm | Beyaz ila gri kristal veya toz | Görsel |
| Tayin (CaO) | ≥ %90.0 - %98.0 | Titrimetrik / ICP |
| Kalsiyum İçeriği | ≥ %64.0 - %70.0 | AAS / ICP |
| Kızdırma Kaybı | ≤ %2.0 - %5.0 | Gravimetrik (1,000°C) |
| Suda Çözünmeyen Madde | ≤ %1.0 - %5.0 | Gravimetrik |
| Silis (SiO₂) | ≤ %1.0 - %3.0 | AAS / ICP |
| Demir Oksit (Fe₂O₃) | ≤ %0.5 - %1.0 | AAS / ICP |
| Alüminyum Oksit (Al₂O₃) | ≤ %0.5 - %1.5 | AAS / ICP |
| Magnezyum Oksit (MgO) | ≤ %0.5 - %2.0 | AAS / ICP |
| Sülfat (SO₄) | ≤ %0.1 - %0.5 | Türbidimetrik |
| Karbondioksit (CO₂) | ≤ %1.0 - %5.0 | Gravimetrik |
| Partikül Boyutu | Gereksinime göre (toz, granül, parça) | Elek / Lazer Difraksiyonu |
| Reaktivite (Sönme Hızı) | 10-30 dakika | ASTM C110 |
| Parametre | Spesifikasyon | Test Metodu |
|---|---|---|
| Görünüm | Beyaz ince toz | Görsel |
| Tayin (Ca(OH)₂) | ≥ %95.0 - %99.0 | Titrimetrik / ICP |
| Kalsiyum İçeriği | ≥ %51.0 - %53.0 | AAS / ICP |
| Kızdırma Kaybı | ≤ %1.0 - %5.0 | Gravimetrik (1,000°C) |
| Suda Çözünmeyen Madde | ≤ %0.5 - %1.0 | Gravimetrik |
| Silis (SiO₂) | ≤ %0.5 - %1.0 | AAS / ICP |
| Demir Oksit (Fe₂O₃) | ≤ %0.1 - %0.5 | AAS / ICP |
| Alüminyum Oksit (Al₂O₃) | ≤ %0.1 - %0.5 | AAS / ICP |
| Magnezyum Oksit (MgO) | ≤ %0.5 - %1.0 | AAS / ICP |
| Sülfat (SO₄) | ≤ %0.1 - %0.5 | Türbidimetrik |
| Karbonat (CaCO₃) | ≤ %1.0 - %5.0 | Titrimetrik |
| pH (%1 Çözelti) | 12.0 - 12.5 | pH Metre |
| Partikül Boyutu (D50) | 5-20 µm (ince toz) | Lazer Difraksiyonu |
| Beyazlık (Hunter) | ≥ %90 - %95 | Kolorimetri |
| Parametre | Kalsiyum Oksit (CaO) | Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)₂) |
|---|---|---|
| Akut Oral Toksisite (LD50, Sıçan) | ~ 1,000 mg/kg (orta toksisite) | ~ 7,300 mg/kg (düşük toksisite) |
| Akut Dermal Toksisite | Aşındırıcı; Cilt yanıkları | Tahriş edici; Cilt tahrişi |
| Akut İnhalasyon Toksisitesi | Aşındırıcı; Solunum yolu tahrişi | Solunum yolu tahrişi |
| Cilt Tahrişi | Aşındırıcı; Ciddi cilt yanıkları (H314) | Tahriş edici; Cilt tahrişi (H315) |
| Göz Tahrişi | Aşındırıcı; Ciddi göz hasarı (H318) | Ciddi göz hasarı (H318) |
| Solunum Tahrişi | Aşındırıcı; Solunum yolu tahrişi (H335) | Solunum yolu tahrişi (H335) |
| Kronik Toksisite | Düşük; Toz pnömokonyozu | Düşük; Toz pnömokonyozu |
| Kanserojenite | Sınıflandırılmamıştır | Sınıflandırılmamıştır |
| Hedef Organlar | Cilt, gözler, solunum sistemi | Cilt, gözler, solunum sistemi |
| Mesleki Maruziyet Limiti (8s TWA) | 5 mg/m³ (CaO) | 5 mg/m³ (Ca(OH)₂) |
| Özel Toksisite Notu | CaO su ile temasında şiddetli ekzotermik reaksiyon verir; Isı yanıklarına neden olabilir; Aşındırıcıdır | Ca(OH)₂ daha az aşındırıcıdır; Tozu solunum tahrişine neden olabilir; Gıda katkısı (E526) olarak güvenli kabul edilir |
| Tehlike Sınıfı | Kategori | H-İfadesi |
|---|---|---|
| Cilt Aşındırıcı/Tahriş | Kategori 1B | H314 |
| Göz Hasarı/Tahriş | Kategori 1 | H318 |
| STOT - SE (Tek Maruziyet) | Kategori 3 | H335 |
Sinyal Kelimesi: TEHLİKE
Tehlike Piktogramları: GHS05 (Aşındırıcı), GHS07 (Ünlem İşareti)
| Tehlike Sınıfı | Kategori | H-İfadesi |
|---|---|---|
| Cilt Aşındırıcı/Tahriş | Kategori 1B | H314 |
| Göz Hasarı/Tahriş | Kategori 1 | H318 |
| STOT - SE (Tek Maruziyet) | Kategori 3 | H335 |
Sinyal Kelimesi: TEHLİKE
Tehlike Piktogramları: GHS05 (Aşındırıcı), GHS07 (Ünlem İşareti)
Zararlılık İfadeleri (H-Codes) - Her İki Bileşik İçin:
| Kod | İfade |
|---|---|
| H314 | Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur |
| H318 | Ciddi göz hasarına neden olur |
| H335 | Solunum tahrişine neden olabilir |
NFPA 704 Tehlike Sınıflandırması:
| Bileşik | Sağlık | Yanıcılık | Reaktivite | Özel |
|---|---|---|---|---|
| Kalsiyum Oksit (CaO) | 3 | 0 | 1 | W |
| Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)₂) | 2 | 0 | 0 | - |
| Kod | İfade |
|---|---|
| P260 | Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın |
| P264 | Kullandıktan sonra elleri iyice yıkayın |
| P270 | Bu ürünü kullanırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın |
| P271 | Sadece açık havada veya iyi havalandırılmış alanda kullanın |
| P280 | Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucu/yüz koruyucu/solunum koruyucu kullanın |
| P301+P330+P331 | YUTULURSA: Ağzı çalkalayın. Kusturmayın |
| P303+P361+P353 | CİLT ile (veya saçla) temasında: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın/duş alın |
| P304+P340 | SOLUNDUĞUNDA: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve solunum için rahat bir pozisyonda tutun |
| P305+P351+P338 | GÖZ ile temasında: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve durulamaya devam edin |
| P310 | Hemen ZEHİR MERKEZİ/doktor arayın |
| P363 | Kirlenmiş giysileri yeniden kullanmadan önce yıkayın |
| P403+P233 | İyi havalandırılmış alanda depolayın. Kabı sıkıca kapalı tutun |
| P405 | Kilit altında saklayın |
| P501 | İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin |
| Maruziyet Yolu | Kalsiyum Oksit (CaO) | Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)₂) |
|---|---|---|
| Soluma | Hemen temiz havaya çıkarın. Solunum zorlaşırsa oksijen verin. Hemen tıbbi yardım alın. | Hemen temiz havaya çıkarın. Semptomlar devam ederse tıbbi yardım alın. |
| Cilt Teması | Kuru CaO'yu ASLA su ile durulamayın (ısı yanığı). Kuru olarak temizleyin, sonra bol su ile yıkayın. Hemen tıbbi yardım alın. | Kontamine giysileri çıkarın. Cildi 15-20 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın. |
| Göz Teması | En az 15 dakika bol su ile durulayın. Göz kapaklarını açık tutun. Hemen tıbbi yardım alın. | En az 15 dakika bol su ile durulayın. Göz kapaklarını açık tutun. Tıbbi yardım alın. |
| Yutma | Kusturmayın. Bir bardak su veya süt içirin. Hemen tıbbi yardım alın. | Ağzı çalkalayın. Kusturmayın. Bir bardak su içirin. Tıbbi yardım alın. |
| Parametre | Kalsiyum Oksit (CaO) | Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)₂) |
|---|---|---|
| Yangın Tehlikesi | Yanıcı değildir. Su ile şiddetli reaksiyon verir. | Yanıcı değildir. |
| Yangın Sırasında Oluşan Tehlikeler | Termal bozunma yok; Su ile temas ısı açığa çıkarır | Termal bozunma toksik duman yok |
| Uygun Söndürücüler | Kuru kimyasal toz, CO₂, kum (SU KULLANMAYIN) | Su sisi, CO₂, kuru kimyasal toz |
| Özel Koruyucu Donanım | Basınçlı solunum cihazı (SCBA), tam koruyucu giysi | Basınçlı solunum cihazı (SCBA), tam koruyucu giysi |
| Özel Önlemler | SU KULLANMAYIN; Kuru kum veya inert toz kullanın | Yangın söndürme suyu için muhafaza sağlayın |
| Parametre | Kalsiyum Oksit (CaO) | Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)₂) |
|---|---|---|
| Depolama Koşulları | Serin, kuru, iyi havalandırılmış alan; Nemden ve CO₂'den koruyun; Su ile temasından kaçının | Serin, kuru, iyi havalandırılmış alan; Nemden ve CO₂'den koruyun |
| Kap Gereksinimleri | Hava geçirmez, sıkıca kapalı kaplar; Neme karşı korumalı | Sıkıca kapalı kaplar; Neme karşı korumalı |
| Korunması Gerekenler | Su, nem, asitler, CO₂, organik maddeler | Kuvvetli asitler, CO₂, nem |
| Raf Ömrü | 12-24 ay (uygun koşullarda) | 24-36 ay (uygun koşullarda) |
| Kararlılık Notu | Havadaki nem ve CO₂'yi emer; Karbonatlaşma ile kalite kaybı | Havadaki CO₂'yi emerek karbonata dönüşür |
| Ambalaj Tipi | Kalsiyum Oksit (CaO) | Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)₂) |
|---|---|---|
| Plastik Torba | 25 kg, 50 kg (PE astarlı) | 25 kg, 50 kg (PE astarlı) |
| Kraft Torba | 25 kg, 50 kg | 25 kg, 50 kg |
| Plastik Varil | 50 kg, 100 kg | 50 kg, 100 kg |
| Büyük Torba (FIBC) | 500 kg, 1000 kg | 500 kg, 1000 kg |
| Dökme (Bulk) | Tanker (50-100 ton) | Tanker (50-100 ton) |
| Sıvı Form | Uygulanabilir değil | Varil / IBC Tank |
| Parametre | Kalsiyum Oksit (CaO) | Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)₂) |
|---|---|---|
| UN Numarası | UN 1910 (Kalsiyum Oksit) | UN 3077 (Çevre için tehlikeli) |
| Tehlike Sınıfı | 8 (Aşındırıcı) | 9 (Muhtelif Tehlikeli Maddeler) |
| Ambalaj Grubu | III | III |
| ADR/RID | UN 1910, Kalsiyum oksit, 8, PG III | UN 3077, Çevre için tehlikeli, 9, PG III |
| Deniz Kirletici | Evet | Evet |
| Taşıma Sıcaklığı | Ortam sıcaklığı; Nemden koruyun | Ortam sıcaklığı; Nemden koruyun |
| Bölge / Otorite | Kalsiyum Oksit (CaO) | Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)₂) |
|---|---|---|
| Avrupa Birliği | REACH kayıtlı; Aşındırıcı olarak sınıflandırılmıştır | REACH kayıtlı; Aşındırıcı olarak sınıflandırılmıştır |
| ABD (TSCA) | Listelenmiş | Listelenmiş |
| Türkiye | KKDIK yönetmeliğine tabidir | KKDIK yönetmeliğine tabidir |
| FDA | Gıda katkısı (E529) | Gıda katkısı (E526) |
| EFSA | Gıda katkısı olarak onaylanmıştır | Gıda katkısı olarak onaylanmıştır |
| Türk Gıda Kodeksi | E529 olarak onaylanmıştır | E526 olarak onaylanmıştır |
| Türü | Kalsiyum Oksit (CaO) | Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)₂) |
|---|---|---|
| Türkçe İsimler | Sönmemiş Kireç, Yanmış Kireç, Kalsiyum Monoksit | Sönmüş Kireç, Hidrate Kireç, Kireç Suyu, Kalsiyum Hidrat |
| İngilizce İsimler | Calcium Oxide, Quicklime, Burnt Lime, Lime, Calcium Monoxide | Calcium Hydroxide, Slaked Lime, Hydrated Lime, Lime Water, Calcium Hydrate |
| Gıda Katkı Kodları | E529 (CaO) | E526 (Ca(OH)₂) |
| CAS Numarası | 1305-78-8 | 1305-62-0 |
| EC Numarası | 215-138-9 | 215-137-3 |
| Moleküler Formül | CaO | Ca(OH)₂ |
| Parametre | Kalsiyum Oksit (CaO) | Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)₂) |
|---|---|---|
| Ürün | Kalsiyum Oksit | Kalsiyum Hidroksit |
| CAS Numarası | 1305-78-8 | 1305-62-0 |
| Moleküler Formül | CaO | Ca(OH)₂ |
| Moleküler Ağırlık | 56.08 g/mol | 74.09 g/mol |
| Görünüm | Beyaz ila gri kristal/toz | Beyaz ince toz |
| Yoğunluk | 3.34 g/cm³ | 2.21 g/cm³ |
| Erime Noktası | 2,572°C | 580°C (bozunur) |
| Suda Çözünürlük | Reaksiyona girer (ısı açığa çıkarır) | 1.65 g/L |
| pH | Kuvvetli alkali (>12) | Kuvvetli alkali (~12.4) |
| Gıda Katkı Kodu | E529 | E526 |
| GHS Sinyal Kelimesi | TEHLİKE | TEHLİKE |
| UN Numarası | UN 1910 | UN 3077 |
| Ana Kullanım Alanları | Çimento, çelik, cam, su arıtma | Tarım, su arıtma, inşaat, gıda, ilaç |
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur (H314/H318). Aşındırıcı maddedir. Cilt ve göz temasından kaçının.
Su ile şiddetli ekzotermik reaksiyon verir. Isı açığa çıkararak sıçrama ve yanıklara neden olur. Kuru CaO'ya ASLA su eklemeyin.
Kuru CaO ile cilt temasında ASLA su ile durulamayın. Önce kuru olarak temizleyin, sonra su ile yıkayın.
Higroskopiktir. Havadaki nemi emer. Hava geçirmez kaplarda saklayın.
CO₂ emer. Karbonatlaşma ile kalite kaybı. Hava geçirmez kaplarda saklayın.
Toz solunmasından kaçının. Solunum yollarında ciddi tahriş.
Yanıcı değildir ancak su ile şiddetli reaksiyon verir. Yangın söndürmede SU KULLANMAYIN.
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur (H314/H318). Aşındırıcı maddedir. Cilt ve göz temasından kaçının.
Toz solunmasından kaçının. Solunum yollarında tahriş.
CO₂ emer. Karbonatlaşma ile kalite kaybı. Hava geçirmez kaplarda saklayın.
Yanıcı değildir.
Gıda katkısı (E526): Sadece gıda sınıfı kullanılmalıdır. Endüstriyel sınıf asla gıda için kullanılmamalıdır.
Daha stabil ve daha az aşındırıcıdır ancak yine de koruyucu ekipman gerektirir.
İnşaat ve Çimento Sektörü: Klinker üretiminde CaO kullanın; Çimento üretiminde %60-70 oranında; Harç ve sıva uygulamalarında Ca(OH)₂ kullanın; Karbonatlaşma ile sertleşme sağlayın.
Tarım Uygulamaları: Toprak pH düzenleyici olarak Ca(OH)₂ kullanın (200-500 kg/ha); Asidik toprakları nötralize edin; Kalsiyum kaynağı olarak kullanın; Toprak yapısını iyileştirin.
Su Arıtma: Atık su arıtımında Ca(OH)₂ kullanın; pH ayarlaması; Ağır metal çöktürme; İçme suyu yumuşatma.
Metalurji: Çelik üretiminde curuf giderici olarak CaO kullanın; Kükürt ve fosfor temizleme; Erimiş metal safsızlıklarını uzaklaştırma.
Gıda ve İlaç: Sadece gıda sınıfı CaO (E529) veya Ca(OH)₂ (E526) kullanın; FDA/EFSA/Türk Gıda Kodeksi düzenlemelerine uyun.
Kullanım (CaO): İyi havalandırılmış alanlarda kullanın; SU İLE TEMASINDAN KAÇININ; Koruyucu eldiven, gözlük, yüz siperliği ve solunum koruması giyin; Toz oluşumundan kaçının.
Kullanım (Ca(OH)₂): İyi havalandırılmış alanlarda kullanın; Koruyucu eldiven, gözlük ve solunum koruması giyin; Toz oluşumundan kaçının.
Kişisel Koruyucu Donanım: Geçirimsiz eldivenler (nitril, neopren, butil), kimyasal güvenlik gözlüğü, tam yüz siperliği, koruyucu giysi ve NIOSH onaylı toz maskesi/solunum koruması kullanın.
Depolama (CaO): Hava geçirmez, sıkıca kapalı kaplarda kuru koşullarda depolayın; Nemden ve CO₂'den koruyun; SU İLE TEMASINDAN KAÇININ; Asitlerden ayrı saklayın.
Depolama (Ca(OH)₂): Sıkıca kapalı kaplarda kuru koşullarda depolayın; CO₂'den koruyun; Asitlerden ayrı saklayın.
Dökülme Müdahalesi (CaO): SU KULLANMAYIN; Kuru olarak temizleyin; Kapalı kaplara koyun; Drenajlara veya su yollarına girmesine izin vermeyin.
Dökülme Müdahalesi (Ca(OH)₂): Toz oluşumundan kaçının; Vakumlayın veya süpürün; Kapalı kaplara koyun.
Bertaraf: Yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf edin; Kanalizasyona veya su kaynaklarına deşarj etmeyin; Kireç tehlikeli atık olarak düzenlenir.
Reaksiyon: CaO + H₂O → Ca(OH)₂ + Isı (şiddetli ekzotermik)
Isı Açığa Çıkması: ~1,120 kJ/kg (çok yüksek)
Sıcaklık Artışı: 100°C'yi aşabilir
Tehlike: Sıçrama ve şiddetli yanıklar
Önlem: ASLA kuru CaO'ya su eklemeyin; Kontrollü sönme işlemi yapın; Uygun KKD kullanın
Her iki bileşik de havadaki CO₂'yi emer:
Reaksiyon (CaO): CaO + CO₂ → CaCO₃
Reaksiyon (Ca(OH)₂): Ca(OH)₂ + CO₂ → CaCO₃ + H₂O
Etki: Saflık azalır; Reaktivite düşer; Kalite kaybı
Önlem: Hava geçirmez kaplarda saklayın; Uzun süreli depolamada periyodik analiz yapın
