İş inovasyonunu en üst düzeye çıkararak iş potansiyelinizi ortaya çıkarıyoruz.
Eposta GönderPantenol, Pantotenil Alkol, Panthenol, DL-Panthenol, DL-Pantothenyl Alcohol, 16485-10-2
| Parametre | DL-Panthenol | Dexpanthenol (D-Panthenol) |
|---|---|---|
| Ürün Adı | DL-Panthenol (Rasemik) | Dexpanthenol (Optik Aktif) |
| Diğer İsimler | Panthenol, D,L-Panthenol, DL-Pantotenil Alkol | D-Panthenol, (+)-Panthenol, Pantotenil Alkol, Bepanthen, Ilopan, Cozyme, Motilyn, Panyonyl, Bepantol, Intrapan, Pantenyl, Bepanthene, Panthoderm |
| CAS Numarası | 16485-10-2 | 81-13-0 |
| EC Numarası | 240-540-6 | 201-327-3 |
| Kimyasal Formül | C₉H₁₉NO₄ | C₉H₁₉NO₄ |
| Moleküler Ağırlık | 205.25 g/mol | 205.25 g/mol |
| Kimyasal Sınıf | Vitamin B5 Türevi / Alkol Amid | Vitamin B5 Türevi / Alkol Amid |
| Optik Aktivite | Rasemik (0°) | Optik Aktif (+30.5°) |
| Görünüm | Beyaz Kristal Toz | Berrak - Hafif Sarı Viskoz Sıvı |
| Kaynak | Sentetik | Sentetik (D-Pantolakton + 3-Aminopropanol) |
Açıklama: Panthenol, vitamin B5'in (pantotenik asit) alkol formudur ve provitamin B5 olarak da bilinir. Vücutta pantotenik aside dönüştürülür ve koenzim A'nın öncüsü olarak görev yapar. İki formu bulunur: DL-Panthenol (rasemik karışım, optik olarak inaktif) ve Dexpanthenol (optik olarak aktif D-formu). Dexpanthenol, biyolojik olarak aktif formdur ve pantotenik aside dönüşebilir. Panthenol, nemlendirici, yatıştırıcı, cilt yenileyici ve saç bakımı özellikleri nedeniyle kozmetik, farmasötik ve gıda endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır.
| No | DL-Panthenol | Dexpanthenol |
|---|---|---|
| 1 | DL-Panthenol | D-Panthenol |
| 2 | Panthenol | (+)-Panthenol |
| 3 | DL-Pantotenil Alkol | Dexpanthenol |
| 4 | DL-N-Pantoyl-E-Propanolamin | Bepanthen |
| 5 | 2,4-Dihidroksi-N-(3-hidroksipropil)-3,3-dimetilbutanamid | Bepanthene |
| 6 | 16485-10-2 | Ilopan |
| 7 | EC 240-540-6 | Cozyme |
| 8 | - | Motilyn |
| 9 | - | Panyonyl |
| 10 | - | Bepantol |
| 11 | - | Intrapan |
| 12 | - | Pantenyl |
| 13 | - | Panthoderm |
| 14 | - | Pantothenol |
| 15 | - | 81-13-0 |
| 16 | - | EC 201-327-3 |
| Parametre | DL-Panthenol | Dexpanthenol |
|---|---|---|
| Kimyasal Aile | Vitamin B5 Türevi / Alkol Amid | Vitamin B5 Türevi / Alkol Amid |
| Yapı | Pantotenik asidin alkol formu | Pantotenik asidin alkol formu (D-izomer) |
| Fonksiyonel Gruplar | Birincil Alkol (-CH₂OH), İkincil Alkol (-CHOH), Amid (-CONH-), Dimetil | Birincil Alkol (-CH₂OH), İkincil Alkol (-CHOH), Amid (-CONH-), Dimetil |
| Kiralite | Rasemik (1:1 D/L karışımı) | Optik olarak saf D-izomer |
| Optik Rotasyon [α]²⁵ | 0° (c=5, H₂O) | +30.5° (c=5, H₂O) |
| pKa | ~13.0 | ~13.0 |
Yapısal Formül (Dexpanthenol / D-Panthenol):
OH
|
HOCH₂ - C - CHOH - CONH - CH₂ - CH₂ - CH₂OH
|
CH₃
(R)-2,4-Dihidroksi-N-(3-hidroksipropil)-3,3-dimetilbutanamid
Açıklama: Dexpanthenol, pantotenik asidin (vitamin B5) alkol analoğudur. D-pantolaktonun 3-aminopropanol ile reaksiyonu sonucu oluşur. Molekül, bir birincil alkol, bir ikincil alkol ve bir amid grubu içerir. Optik olarak aktif D-izomer, biyolojik olarak aktif formdur. DL-Panthenol, D ve L izomerlerinin eşit miktarda (1:1) karışımıdır ve biyolojik aktivitesi D-formunun yaklaşık yarısı kadardır.
| Parametre | DL-Panthenol | Dexpanthenol |
|---|---|---|
| Fiziksel Hal (25°C) | Katı (Kristal Toz) | Sıvı (Viskoz) |
| Görünüm | Beyaz Kristal Toz | Berrak - Hafif Sarı Viskoz Sıvı |
| Koku | Hafif karakteristik | Hafif karakteristik |
| Erime Noktası | 66 – 69 °C | 64 – 69 °C |
| Kaynama Noktası | 118-120°C (0.02 Torr) | 118-120°C (2.7 mmHg) |
| Yoğunluk | - | ~1.20 g/mL (20°C) |
| Optik Rotasyon [α]²⁵ | 0° (c=5, H₂O) | +30.5° (c=5, H₂O) |
| Kırılma İndisi | - | 1.495 – 1.502 |
| pH (10% Sulu Çözelti) | - | 8.5 – 10.5 |
| Suda Çözünürlük | Çözünür | Çözünür |
| Etanolde Çözünürlük | Çözünür | Çözünür |
| Metanolde Çözünürlük | Çözünür | Çözünür |
| Kloroformda Çözünürlük | Çözünür | Az çözünür |
| Eterde Çözünürlük | Az çözünür | Az çözünür |
| Gliserinde Çözünürlük | Az çözünür | - |
| Yağda Çözünürlük | Çözünmez | Çözünmez |
| Higroskopiklik | Higroskopik | Higroskopik |
| Kararlılık | Havada ve ışıkta kararlı | Havada ve ışıkta kararlı |
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Vitamin B5 (Pantotenik Asit) | B-kompleks vitamin grubunun bir üyesi |
| Panthenol Dönüşümü | Panthenol → Pantotenik Asit (vücutta oksidasyon ile) |
| Koenzim A (CoA) Öncüsü | Pantotenik asit, Koenzim A sentezinin temel yapı taşıdır |
| Biyolojik Rol | Yağ, karbonhidrat ve protein metabolizmasında rol alır |
| Cilt Bakım Etkisi | Cilt bariyerini güçlendirir, nemlendirir, yatıştırır ve yeniler |
| Saç Bakım Etkisi | Saçı nemlendirir, güçlendirir, parlaklık kazandırır |
| Yara İyileştirme | Epidermal hücre büyümesini ve migrasyonunu destekler |
Etki Mekanizması:
Panthenol, deriye veya saça uygulandığında hızla pantotenik aside oksitlenir
Pantotenik asit, koenzim A (CoA) sentezinde kullanılır
Koenzim A, enerji metabolizması ve yağ asidi sentezinde kritik rol oynar
Hücre çoğalması ve doku yenilenmesini destekler
Cilt bariyer fonksiyonunu iyileştirir ve transepidermal su kaybını (TEWL) azaltır
| Uygulama Kategorisi | Fonksiyon / Fayda | Tipik Kullanım Seviyesi |
|---|---|---|
| Cilt Bakım Ürünleri | ||
| Nemlendirici Kremler | Nemlendirici, yatıştırıcı, cilt yenileyici | %0.5 – 5.0 |
| Yüz Losyonları | Nemlendirici, yatıştırıcı | %0.5 – 3.0 |
| Gece Kremleri | Cilt yenileyici, nemlendirici | %1.0 – 5.0 |
| Güneş Sonrası Ürünler | Yatıştırıcı, cilt onarıcı | %1.0 – 5.0 |
| Anti-aging Kremler | Cilt yenileyici, nemlendirici | %0.5 – 3.0 |
| Yüz Serumları | Nemlendirici, cilt onarıcı | %0.5 – 5.0 |
| Bebek Bakım Ürünleri | Yatıştırıcı, nemlendirici | %0.5 – 3.0 |
| Saç Bakım Ürünleri | ||
| Şampuanlar | Nemlendirici, saç güçlendirici | %0.2 – 2.0 |
| Saç Kremleri | Nemlendirici, parlaklık, yumuşatıcı | %0.5 – 3.0 |
| Saç Maskeleri | Derin nemlendirme, onarım | %1.0 – 5.0 |
| Durulanmayan Bakımlar | Nemlendirici, parlaklık | %0.5 – 2.0 |
| Saç Serumları | Nemlendirici, parlaklık | %0.5 – 2.0 |
| Dudak Bakımı | ||
| Dudak Balmları | Nemlendirici, yatıştırıcı | %0.5 – 3.0 |
| Diğer Kişisel Bakım | ||
| Deodorantlar | Cilt yatıştırıcı | %0.5 – 2.0 |
| Tıraş Sonrası Losyonlar | Yatıştırıcı, cilt onarıcı | %0.5 – 3.0 |
| El Kremleri | Nemlendirici, onarıcı | %0.5 – 5.0 |
| Ayak Kremleri | Nemlendirici, yatıştırıcı | %0.5 – 5.0 |
Formülasyon Tavsiyeleri:
Panthenol su fazında kolayca çözünür ve formülasyonlara kolayca eklenir
Sıcak veya soğuk proseslerde kullanılabilir (sıcaklık 80°C'ye kadar kararlı)
Uzun süreli ısıtma rasemizasyona neden olabilir (D-form aktivite kaybı)
pH 4.0 – 9.0 aralığında kararlıdır
Çoğu kozmetik bileşenle uyumludur
Higroskopik yapısı nedeniyle nemden korunmalıdır
| Uygulama | Fonksiyon / Fayda | Tipik Kullanım Seviyesi |
|---|---|---|
| Merhemler ve Kremler | Yara iyileştirici, cilt onarıcı, nemlendirici | %2.0 – 5.0 |
| Göz Damlaları | Nemlendirici, yatıştırıcı | %1.0 – 5.0 |
| Oral Sıvılar | Besin takviyesi (Vitamin B5) | Değişir |
| Multi-Vitamin Enjeksiyonları | Vitamin B5 kaynağı | Değişir |
| Yara Bakım Ürünleri | Epidermal büyümeyi destekler | %2.0 – 5.0 |
| Dermatolojik Preparatlar | Cilt bariyer onarımı | %2.0 – 5.0 |
| Bebek Pişik Kremleri | Yatıştırıcı, cilt onarıcı | %2.0 – 5.0 |
Farmasötik Formülasyon İpuçları:
Dexpanthenol (D-form) farmasötik uygulamalarda tercih edilir
Biyolojik olarak aktif formdur
Sterilizasyon: Otoklavlama veya filtrasyon ile sterilize edilebilir
pH: 4.0 – 7.0 aralığında optimum kararlılık
Işıktan koruyarak saklanmalıdır
| Uygulama | Fonksiyon / Fayda |
|---|---|
| Besin Takviyeleri | Vitamin B5 kaynağı olarak |
| Multivitamin Formülasyonları | B-kompleks vitamin bileşeni |
| Enerji İçecekleri | Besin desteği |
| Fonksiyonel Gıdalar | Vitamin takviyesi |
| Bebek Mamaları | Vitamin B5 takviyesi |
Gıda Kullanım Limitleri:
FDA (GRAS): GMP limitlerine tabidir (FDA § 182.5580)
ADI (Kabul Edilebilir Günlük Alım): Belirlenmemiş (güvenli)
Besin takviyesi olarak günlük alım: 5-10 mg (yetişkin)
| Özellik | DL-Panthenol | Dexpanthenol (D-Panthenol) |
|---|---|---|
| CAS Numarası | 16485-10-2 | 81-13-0 |
| Optik Aktivite | Rasemik (0°) | Optik Aktif (+30.5°) |
| Biyolojik Aktivite | D-formunun ~%50'si | Tam aktif |
| Fiziksel Hal | Katı (Kristal Toz) | Sıvı (Viskoz) |
| Erime Noktası | 66-69°C | 64-69°C |
| Renk | Beyaz | Berrak - Hafif Sarı |
| Higroskopiklik | Yüksek | Yüksek |
| Fiyat | Daha Düşük | Daha Yüksek |
| Kullanım Alanı | Kozmetik (hassas olmayan) | Farmasötik, Kozmetik (aktif) |
| Bölge / Otorite | DL-Panthenol | Dexpanthenol |
|---|---|---|
| Avrupa Birliği | İzinli (Kozmetik) | İzinli (Kozmetik, İlaç) |
| Türkiye | İzinli | İzinli |
| ABD (FDA) | GRAS (§ 182.5580) | GRAS (FDA § 182.5580) |
| Japonya | İzinli | İzinli |
| Kanada | İzinli | İzinli |
| INCI | Panthenol | Panthenol |
| USP/EP | - | Mevcut |
| REACH | Kayıtlı | Kayıtlı |
Önemli Mevzuat Notları:
Panthenol, dünya genelinde kozmetikte güvenli olarak kabul edilir
Dexpanthenol, USP/EP farmakope standartlarında monografa sahiptir
Gıda katkı maddesi olarak GRAS (Genel Olarak Güvenli Olarak Tanınır) olarak kabul edilir
| Parametre | DL-Panthenol | Dexpanthenol |
|---|---|---|
| Akut Oral Toksisite (LD50) | - | > 15 g/kg (fare) |
| Akut Dermal Toksisite | Düşük | Düşük |
| Cilt Tahrişi | Tahriş edici değildir | Tahriş edici değildir |
| Göz Tahrişi | Hafif tahriş edici | Hafif tahriş edici |
| Cilt Hassasiyeti | Hassasiyet oluşturmaz | Hassasiyet oluşturmaz |
| Kanserojenite | Sınıflandırılmamış | Sınıflandırılmamış |
| Mutajenite | Mutajenik değil | Mutajenik değil |
| Üreme Toksisitesi | Sınıflandırılmamış | Sınıflandırılmamış |
| Endokrin Bozulma | Bilinen potansiyel yok | Bilinen potansiyel yok |
| GRAS | Evet | Evet |
| RTECS | ES4316500 | ES4316000 |
GHS Sınıflandırması (DL-Panthenol):
Xn – Zararlı (R36/37/38, R41, R48, R20/21/22)
Güvenlik Tavsiyeleri:
S26: Göz temasında bol su ile yıkayın ve doktora başvurun
S37: Uygun eldiven giyin
S22: Tozu solumayın
S45: Kaza durumunda doktora başvurun
| Parametre | DL-Panthenol | Dexpanthenol |
|---|---|---|
| Depolama Sıcaklığı | 15 – 30°C (oda sıcaklığı) | 15 – 30°C (oda sıcaklığı) |
| Depolama Koşulları | Serin, kuru, inert atmosfer | 2-8°C (uzun süreli) veya oda sıcaklığı |
| Kap Gereksinimleri | Kapalı kaplar | Kapalı kaplar |
| Korunması Gerekenler | Nem, ısı, uzun süreli ısıtma | Nem, ısı, uzun süreli ısıtma |
| Higroskopiklik | Yüksek | Yüksek |
| Raf Ömrü | 24 – 36 ay (uygun depolama) | 24 – 36 ay (uygun depolama) |
| Bozunma Belirtileri | Topaklanma, renk değişimi | Topaklanma, renk değişimi, rasemizasyon (ısı) |
Özel Depolama Notları:
Uzun süreli ısıtma D-panthenol'de rasemizasyona neden olabilir (DL-forma dönüşüm)
Sulu çözeltilerde uzun süreli ısıtmadan kaçının
Dexpanthenol düşük sıcaklıklarda (2-8°C) saklanabilir
| Test | Yöntem | Sonuç |
|---|---|---|
| Renk Testi | %10 örnek çözeltisine NaOH ve CuSO₄ ekleyin | Koyu mavi renk oluşumu |
| Hidroksilamin Testi | Örnek + HCl (ısıtma) → soğutma → hidroksilamin hidroklorür → NaOH → HCl → FeCl₃ | Kırmızı-mor renk oluşumu |
| Optik Rotasyon | Polarimetre ile ölçüm | Dexpanthenol: +30.5° (c=5, H₂O) |
| IR Spektrumu | Referans spektrumu ile karşılaştırma | Uyumlu |
| Erime Noktası | Kapiler tüp yöntemi | 64-69°C |
| Sertifika / Standart | DL-Panthenol | Dexpanthenol |
|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | Sertifikalı | Sertifikalı |
| ISO 14001:2015 | Sertifikalı | Sertifikalı |
| FDA 21 CFR | Uygun (GRAS) | Uygun (GRAS) |
| USP/EP | - | Mevcut |
| REACH | Kayıtlı | Kayıtlı |
| INCI | Listelenmiş | Listelenmiş |
| Helal | Talep üzerine | Talep üzerine |
| Koşer | Talep üzerine | Talep üzerine |
| Analiz Sertifikası (COA) | Her parti için sunulur | Her parti için sunulur |
| Güvenlik Bilgi Formu (SDS) | Mevcut | Mevcut |
| Teknik Veri Sayfası (TDS) | Mevcut | Mevcut |
| GMP | Uygun | Uygun |
| Madde | Açıklama |
|---|---|
| Bilgilendirme Amaçlı | Bu Teknik Veri Sayfası (TDS) yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve bağlayıcı bir spesifikasyon değildir. |
| Tipik Değerler | Burada belirtilen değerler tipik laboratuvar sonuçlarına dayanmaktadır ve partiler arasında küçük farklılıklar olabilir. |
| Bağlayıcı Veriler | Bağlayıcı özellikler için her partinin Analiz Sertifikası (COA) talep edilmelidir. |
| Kullanıcı Sorumluluğu | Kullanıcı, ürünün amaçlanan uygulama için uygunluğunu belirlemek ve tüm geçerli düzenlemelere uyumu sağlamakla tek başına yükümlüdür. |
| SDS Zorunluluğu | Kullanımdan önce tedarikçiden güncel Güvenlik Bilgi Formu (SDS) talep edilmelidir. |
| Güvenlik Bilgisi | Bu dokümandaki güvenlik bilgileri, mevcut bilgilere dayanır ancak ürünün sağlık ve güvenlik risklerine karşı garantisi değildir. |
| Mevzuat Değişiklikleri | Kullanıcı, yerel ve uluslararası mevzuat değişikliklerini takip etmekle yükümlüdür. |
| Ürün Kalitesi | Ürün kalitesi, bu dokümanda belirtilen standartlara uygun olarak garanti edilir. |
| Lisans / Patents | Bu doküman, ürünün kullanımı için herhangi bir lisans veya patent hakkı vermez. |
| Yan Etkiler | Hassas kişilerde alerjik reaksiyonlar nadirdir ancak mümkündür; kullanıcı, uygunluk testleri yapmalıdır. |
SORUMLULUK REDDİ (YASAL UYARI): Bu Teknik Veri Sayfası (TDS) yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve bağlayıcı bir spesifikasyon değildir. Burada belirtilen değerler tipik laboratuvar sonuçlarına dayanmaktadır. Ürünün belirli bir uygulama için uygunluğunu ve tüm yerel mevzuatlara uyumunu sağlamak kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanımdan önce güncel Güvenlik Bilgi Formu (SDS) ve Analiz Sertifikası (COA) talep edilmelidir. Hassas kişilerde alerjik reaksiyonlar nadirdir ancak mümkündür; uygunluk testleri yapılmalıdır. Bu doküman, ürünün kullanımı için herhangi bir lisans veya patent hakkı vermez.