İş inovasyonunu en üst düzeye çıkararak iş potansiyelinizi ortaya çıkarıyoruz.
Eposta GönderNonionic Surfactant, C9-C11 Oxo Alcohol, C12-C15 Oxo Alcohol, C12-C15 Oxo Alcohol , C11 Oxo Alcohol , C10 Iso Decyl Alcohol, 68439-46-3, 78330-20-8
NON-IONIC SURFACTANTS TEKNİK VERİ SAYFASI (TDS)
| Ürün Adı | Açıklama | CAS Numarası | Kimyasal Sınıf |
|---|---|---|---|
| C9-C11 Oxo Alcohol 6 EO | Okso alkol etoksilat (6 mol EO) | 68439-46-3 | Noniyonik Yüzey Aktif Madde |
| C9-C11 Oxo Alcohol 8 EO | Okso alkol etoksilat (8 mol EO) | 68439-46-3 | Noniyonik Yüzey Aktif Madde |
| C12-C15 Oxo Alcohol 7 EO | Okso alkol etoksilat (7 mol EO) | 68131-39-5 | Noniyonik Yüzey Aktif Madde |
| C11 Oxo Alcohol 6 EO-4PO | Okso alkol etoksilat-propoksilat (6 EO + 4 PO) | - | Noniyonik Yüzey Aktif Madde |
| C10 Linear Alcohol 6EO-9PO | Doğrusal alkol etoksilat-propoksilat (6 EO + 9 PO) | - | Noniyonik Yüzey Aktif Madde |
| C10 Linear Alcohol 6EO-14PO | Doğrusal alkol etoksilat-propoksilat (6 EO + 14 PO) | - | Noniyonik Yüzey Aktif Madde |
| C10 Iso Decyl Alcohol 3 EO | İzodesil alkol etoksilat (3 mol EO) | 78330-20-8 | Noniyonik Yüzey Aktif Madde |
| C10 Iso Decyl Alcohol 5 EO | İzodesil alkol etoksilat (5 mol EO) | 78330-20-8 | Noniyonik Yüzey Aktif Madde |
Tüm ürünler, yağ alkollerinin (oksosentez veya doğrusal alkoller) etilen oksit (EO) ve bazı durumlarda propilen oksit (PO) ile reaksiyonu sonucu elde edilen noniyonik yüzey aktif maddelerdir. Genel formül:
R - O - (CH₂CH₂O)ₙ - (CH₂CH(CH₃)O)ₘ - H
Burada:
R: C9-C11 alkil zinciri (doğrusal veya dallanmış)
n: Etilen oksit (EO) mol sayısı
m: Propilen oksit (PO) mol sayısı (varsa)
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Yüzey Aktivitesi | Yüzey ve arayüzey gerilimini düşürür, ıslatma ve yayılma sağlar |
| HLB Değeri | EO sayısı arttıkça HLB değeri artar (daha hidrofilik) |
| Bulanma Noktası | EO sayısı arttıkça bulanma noktası yükselir |
| Köpürme | Orta düzeyde köpürme özelliği (yağ alkolü etoksilatları) |
| Uyumluluk | Anyonik, katyonik, noniyonik ve amfoterik yüzey aktiflerle uyumlu |
| pH Kararlılığı | Geniş pH aralığında kararlı |
| Biyobozunurluk | Kolayca biyolojik olarak parçalanabilir |
| Parametre | Değer | Test Metodu |
|---|---|---|
| Kimyasal Adı | C9-C11 Okso Alkol 6 EO Etoksilat | - |
| CAS Numarası | 68439-46-3 | - |
| EC Numarası | - | - |
| Görünüm (25°C) | Renksiz - Açık Sarı Sıvı | Görsel |
| Aktif Madde | ≥ %99 | GC |
| HLB Değeri | ~12.5 | Hesaplanmış |
| EO Mol Sayısı | 6 (ortalama) | - |
| pH (%1 Sulu Çözelti) | 5.0 – 7.0 | USP <791> |
| Renk (APHA) | ≤ 50 | ASTM D1209 |
| Yoğunluk (25°C) | ~0.96 – 0.98 g/cm³ | ASTM D4052 |
| Bulanma Noktası (1% Sulu) | ~50 – 60°C | - |
| Viskozite (25°C) | ~30 – 50 cP | Brookfield |
| Suda Çözünürlük | Dağılabilir / Çözünür | - |
| Parlama Noktası | > 150°C | ASTM D93 |
| Su İçeriği | ≤ %0.5 | Karl Fischer |
| Asit Sayısı | ≤ 0.5 mg KOH/g | Titrasyon |
| Hidroksil Sayısı | ~135 – 155 mg KOH/g | Titrasyon |
| İyot Sayısı | ≤ 1.0 | Titrasyon |
| Parametre | Değer | Test Metodu |
|---|---|---|
| Kimyasal Adı | C9-C11 Okso Alkol 8 EO Etoksilat | - |
| CAS Numarası | 68439-46-3 | - |
| EC Numarası | - | - |
| Görünüm (25°C) | Renksiz - Açık Sarı Sıvı | Görsel |
| Aktif Madde | ≥ %99 | GC |
| HLB Değeri | ~13.5 | Hesaplanmış |
| EO Mol Sayısı | 8 (ortalama) | - |
| pH (%1 Sulu Çözelti) | 5.0 – 7.0 | USP <791> |
| Renk (APHA) | ≤ 50 | ASTM D1209 |
| Yoğunluk (25°C) | ~0.97 – 0.99 g/cm³ | ASTM D4052 |
| Bulanma Noktası (1% Sulu) | ~60 – 70°C | - |
| Viskozite (25°C) | ~40 – 70 cP | Brookfield |
| Suda Çözünürlük | Çözünür | - |
| Parlama Noktası | > 150°C | ASTM D93 |
| Su İçeriği | ≤ %0.5 | Karl Fischer |
| Asit Sayısı | ≤ 0.5 mg KOH/g | Titrasyon |
| Hidroksil Sayısı | ~120 – 140 mg KOH/g | Titrasyon |
| İyot Sayısı | ≤ 1.0 | Titrasyon |
| Parametre | Değer | Test Metodu |
|---|---|---|
| Kimyasal Adı | C12-C15 Okso Alkol 7 EO Etoksilat | - |
| CAS Numarası | 68131-39-5 | - |
| EC Numarası | - | - |
| Görünüm (25°C) | Bulanık Sıvı / Yumuşak Macun | Görsel |
| Görünüm (40°C) | Berrak Sıvı | Görsel |
| Aktif Madde | ≥ %99 | GC |
| HLB Değeri | ~12 | Hesaplanmış |
| EO Mol Sayısı | 7 (ortalama) | - |
| pH (%1 Sulu Çözelti) | 5.0 – 7.0 | USP <791> |
| Renk (APHA) | ≤ 50 | ASTM D1209 |
| Donma Noktası | ~20°C | - |
| Bulanma Noktası (1% Sulu) | ~45 – 55°C | - |
| Hidroksil Sayısı | 100 – 114 mg KOH/g | Titrasyon |
| Yoğunluk (40°C) | ~0.96 – 0.98 g/cm³ | ASTM D4052 |
| Viskozite (40°C) | ~30 – 50 cP | Brookfield |
| Su İçeriği | ≤ %0.5 | Karl Fischer |
| Asit Sayısı | ≤ 0.5 mg KOH/g | Titrasyon |
| İyot Sayısı | ≤ 1.0 | Titrasyon |
| Parametre | Değer | Test Metodu |
|---|---|---|
| Kimyasal Adı | C11 Okso Alkol 6 EO 4 PO Blok Kopolimer | - |
| CAS Numarası | - | - |
| Görünüm (25°C) | Renksiz - Açık Sarı Sıvı | Görsel |
| Aktif Madde | ≥ %99 | GC |
| HLB Değeri | ~10 – 11 | Hesaplanmış |
| EO Mol Sayısı | 6 (ortalama) | - |
| PO Mol Sayısı | 4 (ortalama) | - |
| pH (%1 Sulu Çözelti) | 5.0 – 7.0 | USP <791> |
| Yoğunluk (25°C) | ~0.98 – 1.00 g/cm³ | ASTM D4052 |
| Bulanma Noktası (1% Sulu) | ~30 – 40°C | - |
| Köpürme | Çok Düşük | - |
| Suda Çözünürlük | Dağılabilir | - |
| Parlama Noktası | > 150°C | ASTM D93 |
| Su İçeriği | ≤ %0.5 | Karl Fischer |
| Asit Sayısı | ≤ 0.5 mg KOH/g | Titrasyon |
| Hidroksil Sayısı | ~100 – 120 mg KOH/g | Titrasyon |
| Parametre | Değer | Test Metodu |
|---|---|---|
| Kimyasal Adı | C10 Doğrusal Alkol 6 EO 9 PO Blok Kopolimer | - |
| CAS Numarası | - | - |
| Görünüm (25°C) | Renksiz - Açık Sarı Sıvı | Görsel |
| Aktif Madde | ≥ %99 | GC |
| HLB Değeri | ~9 – 10 | Hesaplanmış |
| EO Mol Sayısı | 6 (ortalama) | - |
| PO Mol Sayısı | 9 (ortalama) | - |
| pH (%1 Sulu Çözelti) | 5.0 – 7.0 | USP <791> |
| Yoğunluk (25°C) | ~0.99 – 1.01 g/cm³ | ASTM D4052 |
| Köpürme | Çok Düşük | - |
| Suda Çözünürlük | Dağılabilir | - |
| Parlama Noktası | > 150°C | ASTM D93 |
| Su İçeriği | ≤ %0.5 | Karl Fischer |
| Asit Sayısı | ≤ 0.5 mg KOH/g | Titrasyon |
| Parametre | Değer | Test Metodu |
|---|---|---|
| Kimyasal Adı | C10 Doğrusal Alkol 6 EO 14 PO Blok Kopolimer | - |
| CAS Numarası | - | - |
| Görünüm (25°C) | Renksiz - Açık Sarı Sıvı | Görsel |
| Aktif Madde | ≥ %99 | GC |
| HLB Değeri | ~8 – 9 | Hesaplanmış |
| EO Mol Sayısı | 6 (ortalama) | - |
| PO Mol Sayısı | 14 (ortalama) | - |
| pH (%1 Sulu Çözelti) | 5.0 – 7.0 | USP <791> |
| Yoğunluk (25°C) | ~1.00 – 1.02 g/cm³ | ASTM D4052 |
| Köpürme | Çok Düşük | - |
| Suda Çözünürlük | Dağılabilir | - |
| Parlama Noktası | > 150°C | ASTM D93 |
| Su İçeriği | ≤ %0.5 | Karl Fischer |
| Asit Sayısı | ≤ 0.5 mg KOH/g | Titrasyon |
| Parametre | Değer | Test Metodu |
|---|---|---|
| Kimyasal Adı | C10 İzodesil Alkol 3 EO Etoksilat | - |
| CAS Numarası | 78330-20-8 | - |
| EC Numarası | - | - |
| Görünüm (25°C) | Renksiz Sıvı | Görsel |
| Aktif Madde | ≥ %99 | GC |
| HLB Değeri | ~10.5 – 11 | Hesaplanmış |
| EO Mol Sayısı | 3 (ortalama) | - |
| pH (%1 Sulu Çözelti) | 5.0 – 7.0 | USP <791> |
| Renk (APHA) | ≤ 50 | ASTM D1209 |
| Bulanma Noktası | 42 – 46°C | - |
| Yoğunluk (25°C) | ~0.91 – 0.93 g/cm³ | ASTM D4052 |
| Suda Çözünürlük | Dağılabilir | - |
| Parlama Noktası | > 150°C | ASTM D93 |
| Su İçeriği | ≤ %0.5 | Karl Fischer |
| Asit Sayısı | ≤ 0.5 mg KOH/g | Titrasyon |
| Hidroksil Sayısı | ~190 – 210 mg KOH/g | Titrasyon |
| İyot Sayısı | ≤ 1.0 | Titrasyon |
| Parametre | Değer | Test Metodu |
|---|---|---|
| Kimyasal Adı | C10 İzodesil Alkol 5 EO Etoksilat | - |
| CAS Numarası | 78330-20-8 | - |
| EC Numarası | - | - |
| Görünüm (25°C) | Renksiz Sıvı | Görsel |
| Aktif Madde | ≥ %99 | GC |
| HLB Değeri | ~12 – 12.5 | Hesaplanmış |
| EO Mol Sayısı | 5 (ortalama) | - |
| pH (%1 Sulu Çözelti) | 5.0 – 7.0 | USP <791> |
| Renk (APHA) | ≤ 50 | ASTM D1209 |
| Bulanma Noktası | 61 – 65°C | - |
| Yoğunluk (25°C) | ~0.92 – 0.94 g/cm³ | ASTM D4052 |
| Suda Çözünürlük | Çözünür / Dağılabilir | - |
| Parlama Noktası | > 150°C | ASTM D93 |
| Su İçeriği | ≤ %0.5 | Karl Fischer |
| Asit Sayısı | ≤ 0.5 mg KOH/g | Titrasyon |
| Hidroksil Sayısı | ~160 – 180 mg KOH/g | Titrasyon |
| İyot Sayısı | ≤ 1.0 | Titrasyon |
| Ürün | EO | PO | HLB | Fiziksel Form | Köpürme | Ana Kullanım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C9-C11 Oxo 6 EO | 6 | - | 12.5 | Sıvı | Orta | Endüstriyel temizlik, tekstil, zirai |
| C9-C11 Oxo 8 EO | 8 | - | 13.5 | Sıvı | Orta | Endüstriyel temizlik, tekstil |
| C12-C15 Oxo 7 EO | 7 | - | 12.0 | Macun/Sıvı | Orta | Deterjan, emülgatör, metal işleme |
| C11 Oxo 6EO-4PO | 6 | 4 | 10.5 | Sıvı | Düşük | Düşük köpürme gerektiren uygulamalar |
| C10 Linear 6EO-9PO | 6 | 9 | 9.5 | Sıvı | Çok Düşük | Düşük köpürme, yağ çözücü |
| C10 Linear 6EO-14PO | 6 | 14 | 8.5 | Sıvı | Çok Düşük | Düşük köpürme, yağ çözücü |
| C10 Iso Decyl 3 EO | 3 | - | 10.5 | Sıvı | Düşük | Zirai, yağ çözücü, emülgatör |
| C10 Iso Decyl 5 EO | 5 | - | 12.0 | Sıvı | Orta | Zirai, kişisel bakım, temizlik |
| Sektör | Uygulama | Fonksiyon | Önerilen Ürünler |
|---|---|---|---|
| Ev ve Endüstriyel Temizlik | Sıvı deterjanlar, çok amaçlı temizleyiciler, yağ çözücüler | Ana yüzey aktif madde, ıslatıcı, emülgatör | C9-C11 6/8 EO, C12-C15 7 EO, C10 Linear 6EO-9PO/14PO |
| Tekstil | Yıkama, ıslatma, emülsiyon, boyama öncesi hazırlık | Islatıcı, emülgatör, dağıtıcı | C9-C11 6/8 EO, C11 6EO-4PO |
| Zirai Kimyasallar | Pestisit ve herbisit formülasyonları | Islatıcı, emülgatör, dağıtıcı | C9-C11 6 EO, İzodesil 3/5 EO |
| Kişisel Bakım | Şampuan, duş jeli, yüz temizleyicileri, saç kremleri | Hafif temizleyici, köpük artırıcı, emülgatör | C10 Linear 6EO-9PO, İzodesil 5 EO |
| Boya ve Kaplamalar | Pigment dispersiyonu, lateks boyalar | Dağıtıcı, ıslatıcı, stabilize edici | C9-C11 6/8 EO |
| Metal İşleme | Soğutma ve yağlama sıvıları, metal temizliği | Emülgatör, ıslatıcı, yağ çözücü | C9-C11 6/8 EO, C12-C15 7 EO, C10 Linear 6EO-9PO/14PO |
| Otomotiv ve Endüstriyel | Yağ çözücüler, ağır hizmet temizleyicileri, motor temizliği | Yağ çözücü, emülgatör, ıslatıcı | C11 6EO-4PO, C10 Linear 6EO-14PO |
| Kağıt ve Selüloz | Kaplama, yıkama, ıslatma | Islatıcı, dağıtıcı, emülgatör | C9-C11 6/8 EO, C12-C15 7 EO |
| Parametre | Değerlendirme |
|---|---|
| Akut Oral Toksisite (LD50) | > 2,000 mg/kg (düşük toksisite) |
| Akut Dermal Toksisite | Düşük toksisite |
| Cilt Tahrişi | Hafif tahriş edici olabilir |
| Göz Tahrişi | Ciddi göz tahrişine neden olabilir (H319) |
| Cilt Hassasiyeti | Düşük potansiyel |
| Kanserojenite | Sınıflandırılmamış (IARC, NTP) |
| Mutajenite | Mutajenik değil (Ames testi negatif) |
| Biyobozunurluk | Kolayca biyolojik olarak parçalanabilir |
| Sucul Toksisite | Düşük - Orta |
| WGK (Almanya) | Sınıf 1 (su için hafif tehlikeli) |
GHS Sınıflandırması:
H319 – Ciddi göz tahrişine neden olur
Güvenlik Tavsiyeleri:
S26: Göz temasında bol su ile yıkayın
S36/37: Uygun koruyucu giysi ve eldiven giyin
S39: Göz/yüz koruması kullanın
KKD: Kimyasal dirençli eldivenler, koruyucu gözlük, koruyucu giysi
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Depolama Sıcaklığı | 15 – 30°C (serin, kuru) |
| Depolama Koşulları | İyi havalandırılmış, nemden uzak alan |
| Kap Gereksinimleri | Kapalı kaplar |
| Korunması Gerekenler | Aşırı ısı, donma, kontaminasyon, güçlü oksitleyiciler |
| Raf Ömrü | 24 – 36 ay (uygun depolama altında) |
| Bozunma Belirtileri | Renk değişimi, koku değişimi, viskozite değişimi, bulanıklık |
Ambalaj Seçenekleri:
200 kg plastik variller (HDPE)
1000 kg IBC kaplar
25 kg, 50 kg (talep üzerine)
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| UN Numarası | Düzenlenmemiş (tehlikeli değil) |
| Tehlikeli Mal Sınıfı | Sınıflandırılmamış |
| Ambalaj Grubu | Geçerli değil |
| Deniz Kirliliği | Hayır |
| Taşımacılık Sınıflandırması | |
| ADR (Karayolu) | Sınıflandırılmamış |
| RID (Demiryolu) | Sınıflandırılmamış |
| IMDG (Denizyolu) | Sınıflandırılmamış |
| IATA/ICAO (Havayolu) | Sınıflandırılmamış |
| Taşıma Sıcaklığı | Ortam sıcaklığı (15-30°C) |
| Taşıma Uyarıları | Aşırı ısı ve donmadan koruyun |
| Sertifika / Standart | Durum | Açıklama |
|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | Sertifikalı | Kalite yönetim sistemi |
| ISO 14001:2015 | Sertifikalı | Çevre yönetim sistemi |
| REACH | Kayıtlı | AB kimyasal mevzuatına uyum |
| TSCA | Listelenmiş | ABD Toksik Madde Kontrol Yasası |
| Analiz Sertifikası (COA) | Her parti için sunulur | Bağlayıcı spesifikasyonlar ile birlikte |
| Güvenlik Bilgi Formu (SDS) | Mevcut | 16 bölümden oluşan güncel doküman |
| Teknik Veri Sayfası (TDS) | Mevcut | Kapsamlı teknik bilgiler |
| GMP | Uygun | Üretim kalite standartları |
| Madde | Açıklama |
|---|---|
| Bilgilendirme Amaçlı | Bu Teknik Veri Sayfası (TDS) yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve bağlayıcı bir spesifikasyon değildir. |
| Tipik Değerler | Burada belirtilen değerler tipik laboratuvar sonuçlarına dayanmaktadır ve partiler arasında küçük farklılıklar olabilir. |
| Bağlayıcı Veriler | Bağlayıcı özellikler için her partinin Analiz Sertifikası (COA) talep edilmelidir. |
| Kullanıcı Sorumluluğu | Kullanıcı, ürünün amaçlanan uygulama için uygunluğunu belirlemek ve tüm geçerli düzenlemelere uyumu sağlamakla tek başına yükümlüdür. |
| SDS Zorunluluğu | Kullanımdan önce tedarikçiden güncel Güvenlik Bilgi Formu (SDS) talep edilmelidir. |
| Güvenlik Bilgisi | Bu dokümandaki güvenlik bilgileri, mevcut bilgilere dayanır ancak ürünün sağlık ve güvenlik risklerine karşı garantisi değildir. |
| Mevzuat Değişiklikleri | Kullanıcı, yerel ve uluslararası mevzuat değişikliklerini takip etmekle yükümlüdür. |
| Ürün Kalitesi | Ürün kalitesi, bu dokümanda belirtilen standartlara uygun olarak garanti edilir. |
| Lisans / Patents | Bu doküman, ürünün kullanımı için herhangi bir lisans veya patent hakkı vermez. |
| Yan Etkiler | Cilt ve göz tahrişine neden olabilir; uygun koruyucu önlemler alınmalıdır. |
SORUMLULUK REDDİ (YASAL UYARI): Bu Teknik Veri Sayfası (TDS) yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve bağlayıcı bir spesifikasyon değildir. Burada belirtilen değerler tipik laboratuvar sonuçlarına dayanmaktadır. Ürünün belirli bir uygulama için uygunluğunu ve tüm yerel mevzuatlara uyumunu sağlamak kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanımdan önce güncel Güvenlik Bilgi Formu (SDS) ve Analiz Sertifikası (COA) talep edilmelidir. Cilt ve göz tahrişine neden olabilir; uygun koruyucu önlemler alınmalıdır. Bu doküman, ürünün kullanımı için herhangi bir lisans veya patent hakkı vermez.