İş inovasyonunu en üst düzeye çıkararak iş potansiyelinizi ortaya çıkarıyoruz.
Eposta GönderSodyum Klorat, Natrium Klorat, Sodium Chlorate, Natrium Chlorate, 7775-09-9
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Kimyasal Adı | Sodyum Klorat |
| Diğer İsimleri | Sodyum klorat(V), Klorik asit sodyum tuzu, Atlacide, Travex, Desolet, Granex O, Shed-A-Leaf |
| Kimyasal Formülü | NaClO₃ |
| Molekül Ağırlığı | 106.44 g/mol |
| CAS Numarası | 7775-09-9 |
| EC Numarası (EINECS) | 231-887-4 |
| Görünüm | Beyaz kristal toz veya renksiz kristaller |
| Koku | Kokusuz |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Fiziksel Hali (20°C) | Katı (kristal toz) |
| Görünüm | Beyaz, kokusuz kristal toz |
| Molekül Ağırlığı | 106.44 g/mol |
| Erime Noktası | 248 – 250 °C (480-482 °F) |
| Kaynama Noktası | 300°C üzerinde bozunur (belirgin kaynama noktası yoktur) |
| Yoğunluk (20°C) | ~2.5 g/cm³ |
| Suda Çözünürlük (25°C) | Çok yüksek – yaklaşık 100 g/100 mL (1.000 g/L) |
| Organik Çözücülerde Çözünürlük | Etanol, metanolde az çözünür |
| Higroskopiklik | Higroskopiktir (havadan nem çeker) |
| pH (sulu çözelti) | Nötr ila hafif alkali (6-8) |
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Kimyasal Formül | NaClO₃ |
| Molekül Ağırlığı | 106.44 g/mol |
| Kimyasal Sınıf | Klorat tuzu; çok güçlü oksitleyici ajan |
| Oksitleyici Özellikler | Çok güçlü oksitleyici (bilinen en güçlülerden biridir) |
| Kararlılık | Normal koşullarda kararlı; ısıtıldığında bozunur |
| Termal Bozunma | 250-300°C üzerinde bozunur: 4 NaClO₃ → 3 NaClO₄ + NaCl (ardından NaClO₄ → NaCl + 2 O₂) |
| Asitlerle Reaksiyon | Kuvvetli asitlerle reaksiyona girerek klor dioksit (ClO₂) ve klor gazı üretir |
| Yanıcı Maddelerle Reaksiyon | Organik maddeler, kükürt, fosfor, metaller ile şiddetli reaksiyon |
| Geçimsiz Maddeler | Organik maddeler, indirgeyiciler, metal tozları, kükürt, fosfor, kuvvetli asitler, amonyum tuzları |
Bozunma Reaksiyonları:
4 NaClO₃ + Isı → 3 NaClO₄ + NaCl
NaClO₄ + Isı → NaCl + 2 O₂↑
Klor Dioksit Üretimi (Endüstriyel):
2 NaClO₃ + 4 HCl → 2 ClO₂↑ + Cl₂↑ + 2 NaCl + 2 H₂O
| Aşama | Açıklama |
|---|---|
| 1. Salamura Hazırlama | Sodyum klorür (NaCl) suda çözülerek salamura hazırlanır |
| 2. Elektroliz | Salamura elektrokimyasal hücrede elektroliz edilir |
| 3. Anot Reaksiyonu | Cl⁻ + 6 OH⁻ → ClO₃⁻ + 3 H₂O + 6 e⁻ |
| 4. Katot Reaksiyonu | 2 H₂O + 2 e⁻ → H₂↑ + 2 OH⁻ |
| 5. Genel Reaksiyon | NaCl + 3 H₂O → NaClO₃ + 3 H₂↑ |
| 6. Kristalizasyon | Sodyum klorat çözeltiden kristalleşir |
| 7. Santrifüjleme ve Kurutma | Kristaller ayrıştırılır ve kurutulur |
| 8. Paketleme | Nihai ürün paketlenir |
| Aşama | Açıklama |
|---|---|
| 1. Klor Emilimi | Klor gazı sıcak sodyum hidroksit çözeltisinde emilir |
| 2. Reaksiyon | 3 Cl₂ + 6 NaOH → NaClO₃ + 5 NaCl + 3 H₂O (60-80°C'de) |
| 3. Kristalizasyon | Sodyum klorat kristalleşir (sodyum klorür fraksiyonel kristalizasyon ile ayrılır) |
| 4. Kurutma ve Paketleme | Ürün kurutulur ve paketlenir |
| Uygulama | Fonksiyon |
|---|---|
| Klor Dioksit (ClO₂) Üretimi | Hamur ağartma için ClO₂ üretiminde ana hammadde |
| Hamur Ağartma | ECF (Elementel Klorsuz) ağartma sekansları |
| Kağıt Parlatma | Kağıt beyazlığını ve parlaklığını artırır |
| Uygulama | Fonksiyon |
|---|---|
| Seçici Olmayan Herbisit | Tüm yeşil bitki örtüsünü öldürür (temas herbisiti) |
| Yaprak Dökücü (Kurutucu) | Hasattan önce ürünleri kurutur ve yapraklarını döker |
| Ürünler | Pamuk, mısır, biber, aspir, keten, soya fasulyesi, kuru fasulye, pirinç, ayçiçeği |
| Uygulama | Fonksiyon |
|---|---|
| Uranyum Cevheri İşleme | Uranyum liçinde oksitleyici ajan |
| Vanadyum Ekstraksiyonu | Cevherlerden vanadyum geri kazanımı için oksitleyici ajan |
| Altın ve Gümüş Ekstraksiyonu | Bazı proseslerde oksitleyici ajan |
| Uygulama | Fonksiyon |
|---|---|
| Amonyum Perklorat Üretimi | Roket yakıtı oksitleyicisi için ana ara ürün |
| Potasyum Klorat Üretimi | Havai fişekler, kibritler, patlayıcılar için |
| Kalsiyum Klorat Üretimi | Herbisitler için |
| Baryum Klorat Üretimi | Piroteknikler için (yeşil renk) |
| Sodyum Perklorat Üretimi | Sodyum kloratın elektrolitik oksidasyonu |
| Uygulama | Fonksiyon |
|---|---|
| Klor Dioksit Üretimi | Su dezenfeksiyonu için yerinde ClO₂ üretimi |
| İçme Suyu Dezenfeksiyonu | ClO₂ öncüsü olarak |
| Atık Su Arıtma | Koku kontrolü, dezenfeksiyon |
| Soğutma Suyu Arıtma | Biyofilm kontrolü |
| Uygulama | Fonksiyon |
|---|---|
| Deri Tabaklama | Tabaklama proseslerinde oksitleyici ajan |
| Tekstil Ağartma | Doğal liflerin ağartılması |
| Boyar Madde Üretimi | Boya sentezinde oksitleyici ajan |
| Çelik Üretimi | Bazı proseslerde oksitleyici ajan |
| Benzin Üretimi | Rafinasyon prosesleri |
| Roket Yakıtı | Amonyum perklorat öncüsü olarak |
| Havai Fişekler ve Kibritler | Potasyum klorat öncüsü olarak |
| Parametre | Teknik Sınıf |
|---|---|
| Saflık (NaClO₃) | ≥ %99.5 |
| Sodyum Klorür (NaCl) | ≤ %0.2 |
| Sodyum Klorit (NaClO₂) | ≤ %0.1 |
| Sodyum Perklorat (NaClO₄) | ≤ %0.05 |
| Sodyum Sülfat (Na₂SO₄) | ≤ %0.05 |
| Demir (Fe) | ≤ %0.002 |
| Kalsiyum (Ca) | ≤ %0.002 |
| Magnezyum (Mg) | ≤ %0.002 |
| Nem | ≤ %0.1 |
| Suda Çözünmeyenler | ≤ %0.01 |
| pH (%5 çözelti) | 6 – 8 |
| Görünüm | Beyaz kristal toz |
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Depolama Koşulları | Serin, kuru, iyi havalandırılmış alan; nemden koruyun |
| Kap Gereksinimleri | Sıkıca kapatılmış, neme dayanıklı kaplar (HDPE, astarlı variller, plastik torbalar) |
| Korunması Gerekenler | Nem, ısı, yanıcı maddeler, indirgeyiciler, organik maddeler |
| Raf Ömrü | 12-24 ay (uygun depolamada) |
| Higroskopiklik | Higroskopiktir – havadan nem çeker; kapalı tutun |
| Geçimsiz Maddeler | Organik maddeler, indirgeyiciler, metal tozları, kükürt, fosfor, kuvvetli asitler, amonyum tuzları |
| Ambalaj Seçenekleri | 25 kg torba (çok katlı kağıt/plastik), 50 kg varil, 500 kg/1000 kg FIBC (büyük torbalar) |
Kritik Güvenlik Notları:
Yanıcı veya parlayıcı maddelerin yakınında depolamayın
Asitlerle temas ettirmeyin (toksik ClO₂/Cl₂ gazları salar)
Organik maddelerle kontamine olmasına izin vermeyin (patlama potansiyeli)
Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya dayanıklı ekipman kullanın
| Tehlike Sınıfı | Kategori |
|---|---|
| Oksitleyici Katılar | Kategori 1 (H271) |
| Akut Toksisite (Oral) | Kategori 4 (H302) |
| Akut Toksisite (Soluma) | Kategori 4 (H332) |
| Cilt Aşınması/Tahrişi | Kategori 2 (H315) |
| Ciddi Göz Hasarı | Kategori 2 (H319) |
| Hedef Organ Toksisitesi (Tek maruziyet) | Kategori 3 (H335) |
| Akut Sucul Toksisite | Kategori 1 (H400) |
| Kronik Sucul Toksisite | Kategori 1 (H410) |
| Kod | İfade |
|---|---|
| H271 | Yangına veya patlamaya neden olabilir; güçlü oksitleyicidir |
| H302 | Yutulması halinde zararlıdır |
| H315 | Cilt tahrişine neden olur |
| H319 | Ciddi göz tahrişine neden olur |
| H332 | Solunması halinde zararlıdır |
| H335 | Solunum tahrişine neden olabilir |
| H400 | Sucul yaşam için çok toksiktir |
| H410 | Sucul yaşam için çok toksik, uzun süreli etkiler gösterir |
| Maruziyet Yolu | Yapılacak İşlem |
|---|---|
| Soluma | Temiz havaya çıkarın. Solunum tahrişi devam ederse tıbbi yardım alın. |
| Cilt Teması | En az 15 dakika bol su ile yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. |
| Göz Teması | En az 15 dakika bol su ile hemen durulayın. Tıbbi yardım alın. |
| Yutma | Kusturmayın. Ağzı çalkalayın. Su için. Derhal tıbbi yardım alın. |
| Ekipman | Öneri |
|---|---|
| Solunum Koruması | Toz maskesi (N95) toz halinde kullanırken |
| El Koruması | Kimyasala dayanıklı eldivenler (nitril, neopren, bütil kauçuk) |
| Göz Koruması | Kimyasal güvenlik gözlüğü + yüz siperi |
| Vücut Koruması | Kimyasala dayanıklı önlük, koruyucu giysi |
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Yangın Tehlikesi | Güçlü oksitleyici – yanıcı maddelerle temasında yangın veya patlamaya neden olabilir |
| Söndürme Maddeleri | Su spreyi (büyük miktarlar), kuru kum, CO₂ (küçük yangınlar için) |
| Özel Tehlikeler | Isıtıldığında bozunarak toksik gazlar (Cl₂, ClO₂, O₂) açığa çıkarır |
| Koruyucu Donanım | Basınçlı solunum cihazı (SCBA), tam koruyucu giysi |
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Sucul Toksisite | Balık, alg ve sucul omurgasızlar için çok toksiktir |
| Kalıcılık | Suda kalıcıdır; toprakta birikebilir |
| Biyobirikim | Düşük potansiyel |
| Mevzuat Durumu | 2009 yılında tüm AB ülkelerinde yasaklanmıştır (belirli kullanımlar için) |
| Atık Bertarafı | Yerel düzenlemelere göre bertaraf edin. Doğal su kütlelerine deşarj etmeyin. |
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| UN Numarası | 1495 |
| Tehlike Sınıfı | 5.1 (Oksitleyici madde) |
| Ambalaj Grubu | II |
| Doğru Taşıma Adı | SODYUM KLORAT |
| Deniz Kirletici | Evet |
| ADR/RID Etiketi | 5.1 |
| EMS | F-A, S-Q |
| Bölge | Durum |
|---|---|
| AB | REACH kayıtlı; 2009 yılında tüm AB ülkelerinde yasaklanmıştır (herbisit kullanımı için) |
| Türkiye (KKDİK) | Zorunlu uyum; kayıt gerektirir |
| ABD (EPA) | Pestisit/herbisit olarak kayıtlı (kısıtlı kullanım) |
| Kanada | Herbisit olarak kayıtlı; kısıtlı |
| Türkçe İsim | İngilizce İsim |
|---|---|
| Sodyum Klorat | Sodium Chlorate |
| Natrium Klorat | Sodium Chlorate (Almanca kökenli) |
| Klorik Asit Sodyum Tuzu | Chloric Acid Sodium Salt |
| Sodyum Klorat(V) | Sodium Chlorate(V) |
Ticari İsimler:
Atlacide
Travex
Desolet
Shed-A-Leaf
Granex O
Agrosan
Sodakem
Chlorate SL
Defol 750
Defol 5
| Kimyasal | Formül | Oksitleme Gücü | Uygulamalar | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Sodyum Klorat | NaClO₃ | Çok güçlü | Hamur ağartma, herbisit, kimyasal ara ürün | ClO₂ için en yaygın |
| Sodyum Perklorat | NaClO₄ | Çok güçlü (daha kararlı) | Roket yakıtı öncüsü | Daha güçlü ama daha kararlı |
| Amonyum Perklorat | NH₄ClO₄ | Çok güçlü | Roket yakıtı | Daha enerjik |
| Potasyum Klorat | KClO₃ | Çok güçlü | Havai fişekler, kibritler, patlayıcılar | Na tuzundan daha az çözünür |
| Sodyum Hipoklorit | NaClO | Orta | Dezenfektan, ağartıcı | Daha az kararlı, daha zayıf oksitleyici |
Sodyum Klorat (NaClO₃, CAS 7775-09-9) , beyaz kristal toz formunda, bilinen en güçlü oksitleyicilerden biridir. Suda yüksek çözünürlüğe sahiptir, higroskopiktir ve güçlü bir oksitleyicidir.
Temel Özellikler:
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Görünüm | Beyaz kristal toz |
| Molekül Ağırlığı | 106.44 g/mol |
| Erime Noktası | 248-250°C |
| Suda Çözünürlük | Çok yüksek (~100 g/100 mL, 25°C) |
| Oksitleyici Sınıfı | UN 1495, Sınıf 5.1, AG II |
Başlıca Kullanım Alanları:
| Sektör | Uygulamalar |
|---|---|
| Kağıt ve Hamur | Klor dioksit üretimi (hamur ağartma) |
| Tarım | Seçici olmayan herbisit, yaprak dökücü (kurutucu) |
| Madencilik | Uranyum ve vanadyum ekstraksiyonu |
| Kimya Endüstrisi | Amonyum perklorat (roket yakıtı), potasyum klorat (havai fişekler) |
| Su Arıtma | Klor dioksit üretimi |
| Tekstil ve Deri | Ağartma, tabaklama |
Temel Güvenlik Noktaları:
GÜÇLÜ OKSİTLEYİCİ – Yanıcı maddelerden uzak tutun
PATLAMA TEHLİKESİ – Organik maddelerle patlayıcı karışımlar oluşturabilir
TOKSİK – Yutulması, solunması veya cilt teması halinde zararlıdır
ÇEVRE TEHLİKESİ – Sucul yaşam için çok toksiktir
HİGROSKOPİK – Nem çeker; kapalı saklayın
En Güçlü Oksitleyici: Sodyum klorat, ticari olarak mevcut en güçlü oksitleyici ajanlardan biridir. Yanıcı maddelerle temasında kendiliğinden tutuşmaya neden olabilir.
Klor Dioksit Üretimi: Sodyum kloratın yaklaşık %80'i, hamur ağartma için klor dioksit (ClO₂) üretiminde kullanılır. ECF (Elementel Klorsuz) ağartma için tercih edilen hammaddedir.
Herbisit Kullanımı – AB'de Yasak: Sodyum klorat, çevresel kalıcılık ve toksisite endişeleri nedeniyle 2009 yılında tüm AB ülkelerinde herbisit olarak yasaklanmıştır. Tarımda kullanmadan önce yerel düzenlemeleri kontrol edin.
Organik Maddelerle Patlama Tehlikesi: Sodyum kloratın organik maddelerle (şeker, talaş, yağlar, kükürt) karışımları son derece patlayıcıdır. Asla kontamine olmasına izin vermeyin.
Asitlerle Reaksiyon: Kuvvetli asitlerle temas, toksik ve patlayıcı klor dioksit (ClO₂) gazı ve klor gazı açığa çıkarır. Sadece uygun havalandırma ve ekipmanla kullanın.
Higroskopik Yapı: Sodyum klorat havadan nem emer, bu da topaklanmaya ve etkinliğin azalmasına neden olabilir. Sıkıca kapatılmış, neme dayanıklı kaplarda saklayın.
Yangınla Mücadele: Sodyum klorat içeren yangınlar için büyük miktarlarda su kullanın. Reaksiyona girebilecekleri için kuru kimyevi söndürücüler kullanmayın. Halojenli söndürme maddelerinden kaçının.
Tıbbi Acil Durum: Yutma, hemoliz (kırmızı kan hücresi tahribatı), methemoglobinemi ve böbrek yetmezliğine neden olur. Derhal tıbbi tedavi şarttır. Metilen mavisi, methemoglobinemi için bir panzehirdir.
Mevzuat Durumu: Güçlü oksitleyici özellikleri ve çevresel toksisitesi nedeniyle, sodyum klorat birçok ülkede sıkı düzenlemelere tabidir. Herbisit uygulamaları için kısıtlı kullanım geçerlidir.
Depolama Ayrımı: Sodyum kloratı tüm yanıcı maddelerden, indirgeyicilerden, asitlerden ve amonyum tuzlarından ayrı olarak depolayın. Yangına dayanıklı yapıya sahip özel depolama alanları kullanın.
Önemli Beyan: Bu Teknik Veri Sayfası (TDS) yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tam güvenlik, kullanım, depolama ve mevzuat uyumluluğu bilgileri için her zaman üretici/tedarikçi tarafından sağlanan resmi Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurun.