İş inovasyonunu en üst düzeye çıkararak iş potansiyelinizi ortaya çıkarıyoruz.
Eposta GönderAllil Metakrilat, Allil 2-metilakrilat, Allyl Methacrylate, Allyl 2-methylacrylate, AMA, 96-05-9
CAS Numarası: 96-05-9
EC Numarası (EINECS): 202-473-0
Moleküler Formül: C₇H₁₀O₂
Moleküler Ağırlık: 126.15 g/mol
Kimyasal Sınıfı: Metakrilat esteri (fonksiyonel monomer)
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Kimyasal Adı (IUPAC) | Prop-2-enil 2-metilprop-2-enoat |
| Diğer İsimler | AMA, Allil Metakrilat, Metakrilik Asit Allil Esteri, Allil 2-metilakrilat |
| CAS Numarası | 96-05-9 |
| EC Numarası (EINECS) | 202-473-0 |
| Moleküler Formül | C₇H₁₀O₂ |
| Moleküler Ağırlık | 126.15 g/mol |
| Kimyasal Sınıfı | Metakrilat esteri (fonksiyonel monomer) |
| Yapı | CH₂=C(CH₃)-COOCH₂CH=CH₂ |
| Görünüm | Renksiz sıvı |
| Fiziksel Hal | Sıvı |
| Koku | Acı, yoğun |
| Fonksiyonel Gruplar | Metakrilat (C=C), allil (C=C) |
| Saflık | ≥ %98.0 |
| İnhibitör | 100 ± 20 ppm MEHQ |
| Özellik | Değer / Aralık |
|---|---|
| Moleküler Formül | C₇H₁₀O₂ |
| Moleküler Ağırlık | 126.15 g/mol |
| Görünüm | Renksiz sıvı |
| Koku | Acı, yoğun |
| Yoğunluk (20°C) | 0.930–0.940 g/cm³ |
| Kaynama Noktası | ~144°C |
| Donma Noktası | < -60°C |
| Parlama Noktası | ~37.8°C |
| Viskozite (25°C) | ~0.72 mPa·s |
| Buhar Basıncı (25°C) | 5 mmHg |
| Saflık | ≥ %98.0 |
| Asit İçeriği | ≤ %0.005 |
| Su İçeriği | ≤ %0.05 |
| Renk (APHA) | ≤ 15 |
| İnhibitör | 100 ± 20 ppm MEHQ |
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kimyasal Sınıfı | Metakrilat esteri (fonksiyonel monomer) |
| Fonksiyonel Gruplar | Metakrilat (C=C), allil (C=C) |
| Reaktivite | Çok yüksek; metakrilat ve allil grupları ile çift fonksiyonellik |
| Polimerizasyon | Serbest radikal polimerizasyonu (metakrilat grubu) |
| Allil Reaktivitesi | Allil grubu çapraz bağlanma ve kopolimerizasyon sağlar |
| Kopolimerizasyon | (Met)akrilik asit ve tuzları, amidler, esterler vb. ile kopolimerleşir |
| Termal Bozunma | > 200°C'de CO, CO₂ ve tahriş edici buharlar açığa çıkarır |
| Hidroliz | Asidik/bazik ortamda metakrilik asit ve allil alkole hidroliz olur |
| Oksidasyon | Havada peroksit oluşturabilir |
| Reaksiyon Tipi | Açıklama |
|---|---|
| Radikal Polimerizasyonu | Poli(allil metakrilat) oluşturur |
| Kopolimerizasyon | (Met)akrilik asit, amidler, esterler, stiren ve diğer vinil monomerlerle |
| Allil Çapraz Bağlanma | Allil grubu çapraz bağlanma sağlar |
| Hidroliz | Metakrilik asit + Allil alkol |
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Çift Fonksiyonellik | Metakrilat ve allil grupları ile çok yönlü reaktivite |
| Çapraz Bağlanma | Allil grubu polimer sistemlerinde çapraz bağlanma sağlar |
| Yapışma | İyi yapışma özellikleri sağlar |
| Kimyasal Direnç | Kürlenmiş sistemlerde kimyasal direnci artırır |
| Sertlik | İyi sertlik sağlar |
| Isı Direnci | İyi ısı direnci |
| Düşük Büzülme | Kürleme sırasında düşük büzülme sağlar |
| Reaktivite | Yüksek polimerizasyon reaktivitesi |
| Uygulama | Fonksiyon | Uygunluk |
|---|---|---|
| Mimari Kaplamalar | Komonomer, çapraz bağlayıcı | Yüksek |
| Otomotiv Kaplamaları | Komonomer, çapraz bağlayıcı | Yüksek |
| İnşaat Kaplamaları | Komonomer, çapraz bağlayıcı | Yüksek |
| Endüstriyel Kaplamalar | Komonomer, çapraz bağlayıcı | Yüksek |
| Zemin Cilaları | Komonomer | Yüksek |
| Uygulama | Fonksiyon | Uygunluk |
|---|---|---|
| Basınca Duyarlı Yapıştırıcılar | Komonomer, çapraz bağlayıcı | Yüksek |
| Yapısal Yapıştırıcılar | Komonomer, çapraz bağlayıcı | Yüksek |
| Düşük Sıcaklık Mastikleri | Komonomer | Yüksek |
| Uygulama | Fonksiyon | Uygunluk |
|---|---|---|
| Yağ Katkı Maddeleri | Akış iyileştirici | Yüksek |
| Sızdırmazlık Maddeleri | Komonomer, çapraz bağlayıcı | Yüksek |
| Tekstil Kaplamaları | Komonomer | Yüksek |
| Metal Kaplamaları | Komonomer | Yüksek |
| Uygulama | Fonksiyon | Uygunluk |
|---|---|---|
| Boyalar | Komonomer, çapraz bağlayıcı | Yüksek |
| Vernikler | Komonomer, çapraz bağlayıcı | Yüksek |
| Uygulama | Fonksiyon | Uygunluk |
|---|---|---|
| Diş Kompozitleri | Komonomer, çapraz bağlayıcı | Yüksek |
| Optik Polimerler | Komonomer | Yüksek |
| Uygulama | Fonksiyon | Uygunluk |
|---|---|---|
| UV Inkjet Mürekkepleri | Komonomer, reaktif seyreltici | Yüksek |
| Fotorezistler | Komonomer | Yüksek |
| Sektör | Uygunluk | Açıklama |
|---|---|---|
| Kaplamalar | Yüksek | Mimari, otomotiv, endüstriyel kaplamalar |
| Yapıştırıcılar | Yüksek | Basınca duyarlı, yapısal yapıştırıcılar |
| Boyalar / Vernikler | Yüksek | Boyalar ve vernikler |
| Yağ Katkıları | Yüksek | Akış iyileştiriciler |
| Tekstil | Yüksek | Tekstil kaplamaları |
| Diş | Yüksek | Diş kompozitleri |
| Baskı | Yüksek | UV inkjet mürekkepleri |
| Elektronik | Yüksek | Fotorezistler |
| Kozmetik | Uygun değil | Kozmetiklerde kullanılmaz |
| Gıda | Uygun değil | Gıda katkısı olarak kullanılmaz |
| Türü | İsim / Açıklama |
|---|---|
| IUPAC Adı | Prop-2-enil 2-metilprop-2-enoat |
| Ticari İsimler | AMA, Allil Metakrilat, Ageflex AMA, Visiomer AMA, Kowa AMA |
| Eşanlamlılar | Metakrilik asit allil esteri, Allil 2-metilakrilat, Prop-2-en-1-il 2-metilprop-2-enoat |
| CAS Numarası | 96-05-9 |
| EC Numarası | 202-473-0 |
| HS Kodu | 29161400 |
| Parametre | Değer / Açıklama |
|---|---|
| GHS Sınıflandırması | Uyarı |
| Sinyal Kelimesi | Uyarı |
| Tehlike İfadeleri | H225 (Çok kolay alevlenir), H302 (Yutulması halinde zararlı), H315 (Cilt tahrişine neden olur), H317 (Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir), H319 (Ciddi göz tahrişine neden olur), H335 (Solunum tahrişine neden olabilir) |
| Oral LD50 (Sıçan) | ~500-1,000 mg/kg |
| Dermal LD50 (Tavşan) | > 2,000 mg/kg |
| Cilt Tahrişi | Tahriş edici |
| Göz Tahrişi | Tahriş edici |
| Cilt Duyarlılaşması | Pozitif (alerjik kontakt dermatit) |
| Mutajenite | Negatif |
| Kanserojenite | Sınıflandırılmamıştır |
| Hedef Organlar | Cilt, gözler, solunum sistemi |
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Depolama Koşulları | Serin, kuru, iyi havalandırılmış alan |
| Sıcaklık | 15–25°C (inert atmosfer altında depolayın) |
| Kap | Sıkıca kapalı, koyu, paslanmaz çelik veya HDPE kaplar |
| Özel Gereksinimler | İnhibitör (MEHQ) içermelidir; aşırı sıcaklıklardan kaçının |
| Güneş Işığı Koruması | Doğrudan güneş ışığından koruyun |
| Hava Maruziyeti | Havaya maruziyeti sınırlayın (polimerizasyon riski) |
| Raf Ömrü | 12 ay (önerilen koşullarda) |
| Ambalaj | 180 kg varil, 1000 kg IBC |
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| UN Numarası | 3272 |
| Tehlike Sınıfı | 3 (Yanıcı Sıvı) |
| Ambalaj Grubu | III |
| Doğru Taşıma Adı | Allil Metakrilat, stabilize edilmiş |
| ADR/RID | UN 3272, Sınıf 3, AG III |
| IMDG Kodu | UN 3272, Sınıf 3, AG III |
| IATA (Hava) | UN 3272, Sınıf 3, AG III |
| Deniz Kirletici | Hayır |
| Taşıma Notları | Isıdan ve ateşten uzak tutun; statik elektriğe karşı önlem alın; inert atmosfer altında taşıyın |
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Yangın Tehlikesi | Çok kolay alevlenir (parlama noktası ~37.8°C) |
| Söndürme Maddeleri | Alkole dayanıklı köpük, CO₂, kuru kimyasal, su sisi |
| Özel Tehlikeler | Buharlar havadan ağırdır, patlama sınırları %1.8–8.2 |
| Bozunma Ürünleri | CO, CO₂, tahriş edici buharlar |
| Koruyucu Donanım | Basınçlı solunum cihazı (SCBA), tam koruyucu giysi |
| Patlama Riski | Buhar/hava karışımları patlayıcı |
| Su Kullanımı | Yangın söndürme sularının çevreye karışmasını önleyin |
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Kişisel Koruma | Eldiven, koruyucu gözlük, yüz siperi, koruyucu giysi, SCBA |
| Havalandırma | Havalandırmayı artırın; alanı tahliye edin |
| Temizleme Yöntemleri | İnert emici malzeme ile emdirin; kapalı kaplarda toplayın |
| Çevresel Önlemler | Drenajlara ve su kütlelerine girmesini önleyin |
| Atık Bertarafı | Yerel düzenlemelere göre; yakma (tehlikeli atık) |
| Maruziyet Yolu | Yapılacak İşlem |
|---|---|
| Soluma | Temiz havaya çıkarın. Solunum zorluğu varsa oksijen verin. Tıbbi yardım alın. |
| Cilt Teması | Kirlenmiş giysileri çıkarın. Bol su ve sabun ile en az 15 dakika yıkayın. Tıbbi yardım alın. |
| Göz Teması | Bol su ile en az 15 dakika durulayın. Hemen tıbbi yardım alın. |
| Yutma | Kusturmayın. Bol su için. Hemen tıbbi yardım alın. |
| Bölge / Kurum | Durum |
|---|---|
| AB REACH | Kayıtlı |
| Türkiye KKDİK | Kayıt zorunluluğu vardır |
| ABD TSCA | Listelenmiştir |
| EINECS | 202-473-0 |
| WGK (Almanya) | 1 (suya hafif tehlike) |
| RoHS | Uyumludur |
| California Prop 65 | Listelenmemiştir |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Ürün | Allil Metakrilat (AMA) |
| CAS | 96-05-9 |
| Görünüm | Renksiz sıvı |
| Yoğunluk | ~0.935 g/cm³ |
| Kaynama Noktası | ~144°C |
| Parlama Noktası | ~37.8°C |
| UN Numarası | 3272 |
| Ana Sektörler | Kaplamalar, yapıştırıcılar, boyalar, yağ katkıları, diş kompozitleri |
Çift Fonksiyonlu Monomer: AMA, hem metakrilat hem de allil fonksiyonellikleri içerir. Bu benzersiz kombinasyon, onu çok yönlü ve yüksek reaktif bir monomer yapar.
Çapraz Bağlanma Kabiliyeti: Allil grubu, polimer sistemlerinde çapraz bağlanma sağlar. Bu, kürlenmiş sistemlerde kimyasal direnç, sertlik ve ısı direncini artırır.
Çok Kolay Alevlenir: Parlama noktası ~37.8°C. Isı, kıvılcım ve açık alevden uzak tutun. Havada patlama sınırları %1.8–8.2.
Polimerizasyon Riski: Kolayca polimerleşir; her zaman inhibitör (MEHQ) içerir. Isı ve ışıktan uzak tutun. İnhibitörsüz depolamayın.
Cilt Duyarlılaştırıcı: AMA alerjik cilt reaksiyonlarına neden olabilir (H317). Uygun KKD kullanımı zorunludur.
Buhar Yoğunluğu: Buharlar havadan ağırdır, zemin seviyesinde ve alçak alanlarda birikir.
Depolama: İnert atmosfer altında, serin, karanlık ve iyi havalandırılmış alanlarda depolayın. Raf ömrü 12 aydır.
Kopolimerizasyon: AMA, (met)akrilik asit ve tuzları, amidler, esterler ve diğer vinil monomerlerle kopolimerleşir.
Taşıma: UN 3272, Sınıf 3, Ambalaj Grubu III olarak taşıyın. İnert atmosfer altında taşıyın.
Düzenleyici Durum: REACH kapsamında kayıtlıdır. California Prop 65 kapsamında listelenmemiştir.
ÖNEMLİ BEYAN: Bu Teknik Veri Sayfası (TDS) yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve mevcut teknik verilere dayanarak hazırlanmıştır. Kullanıcı, ürünün kendi özel uygulamasına uygunluğunu belirlemek ve tüm yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uymakla yükümlüdür. AMA çok kolay alevlenir, kolayca polimerleşir ve bilinen bir cilt duyarlılaştırıcıdır! Tam güvenlik, depolama, kullanım, taşıma, atık ve mevzuat uyumluluğu bilgileri için üretici/tedarikçi tarafından sağlanan resmi Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS/MSDS) başvurulmalıdır. Kullanıcı, ürünü kendi proses ve uygulamalarında test etmekle sorumludur. Allil Metakrilat ile çalışırken tüm yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyulmalıdır.