İş inovasyonunu en üst düzeye çıkararak iş potansiyelinizi ortaya çıkarıyoruz.
Eposta GönderTellür Dioksit, Tellürik Anhidrit, Tellurium Oxide, Tellurium Dioxide, 7446-07-3
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Ürün Adı | Tellür Dioksit |
| Kimyasal Adı | Tellür(IV) Oksit, Tellürik Anhidrit |
| Diğer İsimleri | Tellür Oksit, Tellür Dioksit, Paratellürit (kristal form) |
| CAS Numarası | 7446-07-3 |
| EC Numarası (EINECS) | 231-193-3 |
| Kimyasal Formül | TeO₂ |
| Moleküler Ağırlık | 159.60 g/mol |
| Görünüm | Beyaz kristal toz |
| Koku | Kokusuz |
| Fiziksel Hal (20°C) | Katı (kristal toz) |
Tellür dioksit, tellürün en yaygın oksitidir. Bileşik, +4 oksidasyon durumundaki tellür atomlarının oksijen atomlarına bağlanmasıyla oluşur. Amfoter özellik gösterir ve iki kristal polimorfunda bulunabilir: tetragonal (paratellürit) ve ortorombik (tellürit). Tetragonal form en kararlı olup optik uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Tellür Oksitler Karşılaştırması:
| Oksit | Formül | Görünüm | Erime Noktası | Özellikler | Başlıca Kullanımlar | CAS No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tellür monoksit | TeO | Gri-siyah katı | - | Bazik oksit | Nadir, sentezde öncü | 12033-34-0 |
| Tellür dioksit | TeO₂ | Beyaz kristal katı | 733°C | Amfoter, suda çözünmez, NaOH'de çözünür | Yarı iletkenler, seramik, cam, katalizörler | 7446-07-3 |
| Tellür trioksit | TeO₃ | Sarı-turuncu kristaller | - | Asidik oksit, güçlü oksitleyici | Özel kimyasal sentez | 13451-18-8 |
| Tellür pentoksit | Te₂O₅ | - | - | Asidik oksit | Sınırlı, araştırma | 13598-59-5 |
| Parametre | Tetragonal (Paratellürit) | Ortorombik (Tellürit) |
|---|---|---|
| Kristal Sistemi | Tetragonal | Ortorombik |
| Uzay Grubu | P4₁2₁2 (No. 92) | Pbca (No. 61) |
| Yoğunluk | 5.67 g/cm³ | 5.67 g/cm³ |
| Kırılma İndisi | 2.24 – 2.35 | 2.24 – 2.35 |
| Optik Aktivite | Optik olarak aktif | Optik olarak aktif değil |
| Kararlılık | En kararlı form | Daha az yaygın |
| Özellik | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Görünüm | Beyaz kristal toz | - |
| Koku | Kokusuz | - |
| Kimyasal Formül | TeO₂ | - |
| Moleküler Ağırlık | 159.60 g/mol | - |
| Yoğunluk (20°C) | 5.67 g/cm³ | - |
| Erime Noktası | 733 °C | - |
| Kaynama Noktası | 1.245 °C | - |
| Suda Çözünürlük | Çözünmez | - |
| Alkalilerde Çözünürlük | Çözünür (tellürler oluşturur) | - |
| Asitlerde Çözünürlük | Kuvvetli asitlerde az çözünür | - |
| pH (%1 çözelti) | Amfoter | - |
| Kristal Yapı | Tetragonal (paratellürit) | - |
| Kırılma İndisi | 2.24 – 2.35 | - |
| Buhar Basıncı | İhmal edilebilir | - |
| Tellür İçeriği | %79.9 Te | - |
| Oksijen İçeriği | %20.1 O | - |
Alkaliler ile Reaksiyon:
TeO₂ + 2NaOH → Na₂TeO₃ + H₂O
Derişik Asitler ile Reaksiyon:
TeO₂ + 4HCl → TeCl₄ + 2H₂O
Elementel Tellüre İndirgenme:
TeO₂ + 2H₂ → Te + 2H₂O
Tellür Trioksite Oksidasyon:
2TeO₂ + O₂ → 2TeO₃ (yüksek sıcaklıkta)
| Parametre | Teknik Sınıf | Yüksek Saflık Sınıfı | Optik Sınıf |
|---|---|---|---|
| Saflık (TeO₂) | ≥ %99.0 | ≥ %99.9 | ≥ %99.99 |
| Tellür (Te) İçeriği | ~%79.9 | ~%79.9 | ~%79.9 |
| Görünüm | Beyaz ila kirli beyaz toz | Beyaz toz | Beyaz toz |
| HCl'de Çözünmeyen | ≤ %0.1 | ≤ %0.01 | ≤ %0.001 |
| Klorür (Cl) | ≤ %0.01 | ≤ %0.001 | ≤ %0.0005 |
| Sülfat (SO₄) | ≤ %0.01 | ≤ %0.001 | ≤ %0.0005 |
| Demir (Fe) | ≤ %0.005 | ≤ %0.0005 | ≤ %0.0001 |
| Ağır Metaller (Pb) | ≤ %0.005 | ≤ %0.0005 | ≤ %0.0001 |
| Kızdırma Kaybı | ≤ %0.5 | ≤ %0.1 | ≤ %0.05 |
| Uygulama | Fonksiyon | Detaylar |
|---|---|---|
| Akusto-optik Cihazlar | Bragg hücreleri, modülatörler, saptırıcılar | Paratellürit formu yüksek verimlilik sağlar |
| Optik Modülatörler | Yüksek performanslı optik anahtarlama | Üstün akusto-optik değer |
| Yarı İletken Bileşenler | Alt tabakalar ve ince filmler | Tellür bazlı yarı iletkenler |
| Kızılötesi Optikler | Kızılötesi pencereler ve lensler | Kızılötesi bölgede geçirgen |
| Doğrusal Olmayan Optik Malzemeler | Frekans ikiye katlama ve karıştırma | Yüksek doğrusal olmayan özellik |
| Uygulama | Fonksiyon | Detaylar |
|---|---|---|
| Cam Renklendirme | Sarı ila kehribar renkler | Karakteristik sarı-kehribar tonları sağlar |
| Cam Stabilizasyonu | Kimyasal dayanıklılık | Kimyasal saldırılara karşı direnci artırır |
| Seramik Sırları | Sarı pigment | Sır ve emayelerde kullanılır |
| Özel Cam | Kızılötesi iletim için tellür camları | Optik ve iletişim uygulamaları |
| Uygulama | Fonksiyon | Detaylar |
|---|---|---|
| Oksidasyon Katalizörleri | Seçici oksidasyon | Oksidasyon reaksiyonlarını katalize eder |
| Organik Sentez | Katalizör | Çeşitli organik dönüşümler |
| Ammoksidasyon | Katalizör | Propilenden akrilonitril |
| Dehidrojenasyon | Katalizör | Dehidrojenasyon reaksiyonları |
| Uygulama | Fonksiyon | Detaylar |
|---|---|---|
| Özel Alaşımlar | Katkı maddesi | Bakır, kurşun ve çelik alaşımları |
| Tellür Metal Üretimi | Öncü | Elementel tellüre indirgeme |
| Dökme Demir | İşlenebilirlik artırıcı | Dökme demirin işlenebilirliğini iyileştirir |
| Uygulama | Fonksiyon | Detaylar |
|---|---|---|
| Cam Cilalama | İnce aşındırıcı | Optik cam bitirme |
| Kimyasal Reaktif | Laboratuvar analitik reaktifi | Çeşitli kimyasal uygulamalar |
| Yüzey İşleme | Dönüşüm kaplamaları | Metal yüzey işlemleri |
| Sektör | Uygunluk | Açıklama |
|---|---|---|
| Elektronik ve Optik | Uygun | Akusto-optik cihazlar, yarı iletkenler, kızılötesi optikler |
| Cam ve Seramik | Uygun | Renklendirme, stabilizasyon, özel cam |
| Kataliz | Uygun | Oksidasyon katalizörleri, organik sentez |
| Metalurji | Uygun | Özel alaşımlar, dökme demir |
| Kozmetik | Uygun değil | Toksik madde |
| Gıda ve İlaç | Uygun değil | Toksik, onaylı değil |
| Tekstil | Uygun değil | Kullanım alanı yok |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Akut Oral Toksisite (LD50, Sıçan) | ~500 mg/kg (toksik) |
| Akut Soluma Toksisitesi | Toksik |
| Cilt Tahrişi | Hafif tahriş edici |
| Göz Tahrişi | Hafif ila orta tahriş edici |
| Soluma | Solunum tahrişine neden olabilir; karakteristik sarımsak benzeri koku |
| Karsinojenisite | Karsinojen olarak sınıflandırılmamıştır |
| Mutajenisite | Sınırlı veri |
| Kronik Etkiler | Karaciğer, böbrek ve nörolojik etkilere neden olabilir |
| Çevresel Tehlikeler | Sucul yaşam için toksik, uzun süreli etkiler (H411) |
| Hedef Organlar | Karaciğer, böbrekler, solunum sistemi |
| Tehlike Sınıfı | Kategori | H-İfadesi |
|---|---|---|
| Akut Toksisite (Oral) | Kategori 4 | H302: Yutulması halinde zararlıdır |
| Akut Toksisite (Soluma) | Kategori 4 | H332: Solunması halinde zararlıdır |
| Spesifik Hedef Organ Toksisitesi | Kategori 3 | H335: Solunum tahrişine neden olabilir |
| Kronik Sucul Toksisite | Kategori 2 | H411: Sucul yaşam için toksik, uzun süreli etkiler gösterir |
Sinyal Kelimesi: UYARI
Tehlike Piktogramları: GHS07 (Ünlem İşareti), GHS09 (Çevre)
| Kod | İfade |
|---|---|
| P261 | Tozu solumaktan kaçının |
| P264 | Elle muameleden sonra iyice yıkayın |
| P270 | Bu ürünü kullanırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin |
| P271 | Sadece iyi havalandırılan alanlarda kullanın |
| P273 | Çevreye salınımından kaçının |
| P280 | Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruması/yüz koruması kullanın |
| P301+P312 | YUTULURSA: Kendinizi iyi hissetmezseniz ZEHİR MERKEZİ'ni/doktoru arayın |
| P302+P352 | CİLDE TEMAS EDERSE: Bol sabun ve su ile yıkayın |
| P304+P340 | SOLUNURSA: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alması için uygun pozisyonda tutun |
| P305+P351+P338 | GÖZE TEMAS EDERSE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa kontakt lensleri çıkarın |
| P312 | Kendinizi iyi hissetmezseniz ZEHİR MERKEZİ'ni/doktoru arayın |
| P337+P313 | Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi yardım alın |
| P391 | Döküntüyü toplayın |
| P501 | İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin |
| Maruziyet Yolu | Yapılacak İşlem |
|---|---|
| Solunum | Temiz havaya çıkarın. Solunum tahrişi devam ederse tıbbi yardım alın |
| Cilt Teması | Bol su ve sabunla yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkarın |
| Göz Teması | En az 15 dakika bol su ile hemen durulayın. Tıbbi yardım alın |
| Yutma | Kusturmayın. Ağzı çalkalayın. Su için. Derhal tıbbi yardım alın |
| Not | Bu güvenlik bilgi formunu ilgili doktora gösterin |
| Parametre | Koşul |
|---|---|
| Depolama Koşulları | Serin, kuru, iyi havalandırılmış alan |
| Kap Gereksinimleri | Sıkıca kapatılmış, neme dayanıklı kaplar (HDPE, astarlı fiber variller) |
| Korunması Gerekenler | Nem, kuvvetli indirgeyiciler, kuvvetli asitler |
| Raf Ömrü | 24-36 ay (açılmamış orijinal ambalajında uygun depolamada) |
| Higroskopiklik | Düşük (suda çözünmez, ancak yüzey nemi emebilir) |
| Geçimsiz Maddeler | Kuvvetli indirgeyiciler, kuvvetli asitler |
| Ambalaj Türü | Miktar | Malzeme |
|---|---|---|
| Fiber Varil | 25 kg | PE astarlı, neme dayanıklı |
| Fiber Varil | 100 kg | PE astarlı, neme dayanıklı |
| FIBC / Big-Bag | 500 kg | PE astarlı, neme dayanıklı |
| Küçük Kaplar | 1 kg, 5 kg, 10 kg | HDPE kaplar |
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| UN Numarası | Özel olarak listelenmemiştir (güncel düzenlemeleri kontrol edin) |
| Tehlike Sınıfı | 9 (Çevre için tehlikeli) |
| Ambalaj Grubu | III |
| ADR/RID | Düzenlenmiştir (çevre için tehlikeli madde) |
| IMDG | Düzenlenmiştir (deniz kirletici) |
| IATA | Düzenlenmiştir |
| Bölge / Otorite | Durum |
|---|---|
| Avrupa Birliği (REACH) | Kayıtlı |
| Türkiye (KKDIK) | Uyumluluk gereklidir |
| TSCA (ABD) | Kayıtlı |
| EINECS | 231-193-3 |
| Gıda / Kozmetik | Onaylı değil |
Tellür(IV) Oksit
Tellürik Anhidrit
Tellür Oksit
Tellür Dioksit
Paratellürit (kristal form)
TeO₂
| Özellik | Değer |
|---|---|
| CAS Numarası | 7446-07-3 |
| EC Numarası | 231-193-3 |
| Kimyasal Formül | TeO₂ |
| Moleküler Ağırlık | 159.60 g/mol |
| Görünüm | Beyaz kristal toz |
| Yoğunluk (20°C) | 5.67 g/cm³ |
| Erime Noktası | 733 °C |
| Kaynama Noktası | 1.245 °C |
| Tellür İçeriği | %79.9 |
| Suda Çözünürlük | Çözünmez |
| Alkalilerde Çözünürlük | Çözünür |
| Kristal Yapı | Tetragonal (paratellürit) |
| Kırılma İndisi | 2.24 – 2.35 |
| GHS Sinyal Kelimesi | UYARI |
| UN Numarası | Özel olarak listelenmemiştir |
Toksisite: Tellür dioksit toksiktir. Yutulması veya solunması halinde zararlıdır (H302, H332). Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
Sarımsak Nefesi: Maruziyet, tellür maruziyetinin klasik bir belirtisi olan karakteristik sarımsak benzeri nefes kokusuna neden olabilir.
Çevresel Tehlike: Sucul yaşam için toksik, uzun süreli etkiler gösterir (H411). Çevreye salınımını önleyin.
Amfoter Doğa: Hem asitlerle hem de bazlarla reaksiyona girer. Uygun özenle kullanın.
Geçimsizlik: Kuvvetli indirgeyiciler ve kuvvetli asitlerle geçimsizdir.
Solunum Koruması: Toz halinde kullanırken toz maskesi (N95) kullanın.
Optik Sınıf: Optik uygulamalar için yüksek saflık (≥ %99.99) gereklidir.
Depolama:
Serin, kuru ve iyi havalandırılmış alanda saklayın
Sıkıca kapatılmış, neme dayanıklı kaplar kullanın
Kuvvetli indirgeyiciler ve asitlerden uzak tutun
Oda sıcaklığında (15-25°C) saklayın
Kullanım:
İyi havalandırılan alanlarda kullanın
Toz maskesi (N95), koruyucu gözlük ve eldiven kullanın
Toz oluşumundan kaçının
Elleçleme sonrası ellerinizi yıkayın
Kullanım sırasında yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin
Atık Yönetimi:
Yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin
Su kaynaklarına boşaltmayın
Döküntüyü toplayın (P391)
Bu Teknik Veri Sayfası (TDS) yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve mevcut teknik verilere dayanarak hazırlanmıştır. Kullanıcı, ürünün kendi spesifik uygulamaları için uygunluğunu belirleme ve tüm yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyma konusunda tek başına sorumludur. Tam güvenlik, depolama, kullanım, nakliye, atık ve düzenleyici uyumluluk bilgileri için üretici/tedarikçi tarafından sağlanan resmi Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS/MSDS) başvurulmalıdır. Bu belge profesyonel tavsiyenin yerini tutmaz. Tellür dioksit toksik bir maddedir; işlenmesi sırasında uygun önlemler alınmalıdır.