İş inovasyonunu en üst düzeye çıkararak iş potansiyelinizi ortaya çıkarıyoruz.
Eposta GönderPropanol, n-Propanol, Propyl Alcohol, n-Propyl Alcohol, 71-23-8
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Adı | 1-Propanol / n-Propil Alkol / Propil Alkol |
| CAS Numarası | 71-23-8 |
| EINECS Numarası | 200-746-9 |
| Moleküler Formül | C₃H₈O |
| Molekül Ağırlığı | 60.1 g/mol |
| MDL Numarası | MFCD00002941 |
| BRN | 1098242 |
| Merck Index | 14,7842 |
| JECFA Numarası | 82 |
| FEMA Numarası | 2928 |
| HS Kodu | 29051200 |
| UN Numarası | UN 1274 |
| Tehlike Sınıfı | 3 (Yanıcı sıvı) |
| Paketleme Grubu | II |
| RTECS | UH8225000 |
| WGK Almanya | 1 |
| FLUKA F Kodları | 10-23 |
| TSCA Durumu | Evet (Listelenmiştir) |
| İsim | Açıklama |
|---|---|
| 1-Propanol | IUPAC adı |
| n-Propanol | Normal propanol |
| Propil Alkol | Yaygın isim |
| n-Propil Alkol | Normal propil alkol |
| Propan-1-ol | Sistematik ad |
| Etil karbinol | Alternatif isim |
| Doğal Propil Alkol | Doğal kaynak tanımı |
| n-C₃H₇OH | Kimyasal gösterim |
| Alcool propilico | İtalyanca |
| Alcool propylique | Fransızca |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Görünüm | Renksiz berrak sıvı |
| Renk (APHA) | < 10 |
| Koku | Etil alkole benzer karakteristik koku |
| Yoğunluk (25°C) | 0.804 g/mL |
| Erime Noktası | -127 °C |
| Kaynama Noktası | 97 °C |
| Parlama Noktası | 59°F (15°C) |
| Kırılma İndisi (n20/D) | 1.384 |
| pH (200 g/L, 20°C) | 7 (nötr) |
| pKa | >14 |
| Buhar Basıncı | 10 mm Hg (147°C'de) |
| Buhar Yoğunluğu | 2.1 (havaya kıyasla) |
| Patlama Sınırı | %2.1 – 19.2 (hacimsel) |
| Kararlılık | Kararlı, havada peroksit oluşturabilir, yüksek derecede yanıcı |
| Bağıl Polarite | 0.617 |
| Koku Eşiği | 0.094 ppm |
| Henry Yasası Sabiti | 6.75 |
| Çözücü | Çözünürlük / Detay |
|---|---|
| Su | Çözünür (her oranda karışır) |
| Etanol | Her oranda karışır |
| Eter | Her oranda karışır |
| Hidrokarbonlar | Her oranda karışır |
| Diğer Organik Çözücüler | Her oranda karışır |
| Dalga Boyu | Maksimum Absorbans (Amax) |
|---|---|
| λ: 220 nm | ≤ 0.40 |
| λ: 240 nm | ≤ 0.071 |
| λ: 275 nm | ≤ 0.0044 |
| Kurum | Limit |
|---|---|
| NIOSH (TLV-TWA) | 200 ppm (500 mg/m³) |
| STEL (Kısa Süreli Maruziyet Limiti) | 250 ppm (625 mg/m³) |
| IDLH (Anında Yaşam ve Sağlık Tehlikesi) | 4000 ppm |
| Mesleki Standart (TWA) | 490 mg/m³ |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Oral LD50 (Sıçan) | 1.87 g/kg (1870 mg/kg) |
| Oral LD50 (Fare) | 6800 mg/kg |
| Göz Tahrişi (Tavşan) | Orta (20 mg/24 saat) |
| ADI (Kabul Edilebilir Günlük Alım) | Belirtilmemiş (FAO/WHO, 2001) |
1-Propanol (n-propil alkol), üç karbonlu bir primer alkoldür. Etil alkole benzer bir kokuya sahip, renksiz berrak bir sıvıdır. Fuzel yağında küçük miktarlarda bulunur. Kimyasal özellikleri, diğer düşük molekül ağırlıklı alifatik primer alkollere benzer.
Temel Özellikler:
Etanol benzeri koku
Su, alkol, eter ve hidrokarbonlarla her oranda karışır
Buharı hava ile patlayıcı karışım oluşturur
Ateş, yüksek ısı ve oksitleyicilerle güçlü reaksiyon verebilir
Propanda bir hidrojen atomunun hidroksil grubu ile yer değiştirmesiyle oluşur
İzomerler: Propanolün iki izomeri bulunur:
n-Propanol (1-Propanol) - Primer alkol
İzopropanol (2-Propanol) - Sekonder alkol
| Uygulama Alanı | Fonksiyon |
|---|---|
| Kaplama Çözücüleri | Boya ve kaplama endüstrisinde çözücü |
| Matbaa Mürekkepleri | Baskı mürekkeplerinde çözücü |
| Kozmetik | Kozmetik ürün formülasyonlarında |
| Endüstriyel Temizlik | Temizlik maddesi olarak |
| Bitkisel Yağlar | Çözücü ve temizlik maddesi |
| Doğal Kauçuk | Çözücü olarak |
| Reçineler | Selüloz esterleri için çözücü |
| Gaz Kromatografisi Standardı | Analitik standart |
| Uygulama | Fonksiyon |
|---|---|
| n-Propilamin Üretimi | Pestisit ve ilaç üretiminde kullanılan ara madde |
| Propil Asetat Üretimi | Çözücü olarak kullanılan ester |
| Propilüre | Kimyasal ara madde |
| 2-Metil-2-pentanol | Kimyasal ara madde |
| n-Bromopropan | Kimyasal ara madde |
| Perfloropropiyonik Asit | Kimyasal ara madde |
| Propilparaben | Koruyucu madde |
| İlaç | Kullanım Alanı |
|---|---|
| Probenesid | Gut tedavisinde kullanılan ilaç |
| Sodyum Valproat | Epilepsi tedavisinde kullanılan ilaç |
| Eritromisin | Antibiyotik |
| Propilamin Sülfat | İlaç hammaddesi |
| 2,5-Piridindikarboksilik Asit Dipropil Ester | İlaç ara maddesi |
| Propiltiamin | Vitamin türevi |
| Yapışkan Hemostatik BCA | Cerrahi yapıştırıcı |
| Pestisit | Tip |
|---|---|
| Azulen | Pestisit |
| Endazol | Pestisit |
| İzopropramin | Herbisit |
| Trifluralin | Herbisit |
| Kaekon | Pestisit |
| Sülfamaz | Pestisit |
| Maimao | Pestisit |
| Sülfolin | Pestisit |
| Flumol | Pestisit |
| Uygulama | Fonksiyon | Tipik Dozaj |
|---|---|---|
| Gıda Aromaları | Aroma verici | GB 2760-1996'ya göre izinli |
| Gıda İşleme Yardımcısı | İşleme yardımcısı | - |
| Alkolsüz İçecekler | Aroma verici | 0.5-5.0 mg/kg |
| Soğuk İçecekler | Aroma verici | 0.50 mg/kg |
| Şekerleme | Aroma verici | 0.50 mg/kg |
| Fırınlanmış Ürünler | Aroma verici | 0.65 mg/kg |
| Uygulama | Fonksiyon |
|---|---|
| Plastikleştiriciler | Gıda ambalaj malzemelerinde |
| Sentetik Aromalar | Aroma bileşeni |
| Ekstraksiyon Çözücüsü | Doğal aroma ekstraksiyonunda |
| Uygulama | Fonksiyon |
|---|---|
| Yem Katkı Maddeleri | Hayvan yemi katkıları üretiminde |
| Kromatografik Analiz Reaktifi | Analitik kimyada |
| Laboratuvar Çözücüsü | Genel laboratuvar uygulamaları |
| Ürün | Dozaj (mg/kg) |
|---|---|
| Alkolsüz İçecekler | 0.5 – 5.0 |
| Soğuk İçecekler | 0.50 |
| Şekerleme | 0.50 |
| Fırınlanmış Ürünler | 0.65 |
| Yöntem | Açıklama |
|---|---|
| 1. Propionaldehit Hidrojenasyonu | Etilen, karbonil yoluyla propionaldehite dönüştürülür, ardından hidrojenasyonla n-propanol elde edilir |
| 2. Etilen ve Sudan Direkt Sentez | Metal karbonil bileşikleri katalizör olarak kullanılarak etilen ve sudan direkt n-propanol oluşturulur |
| 3. Propan veya Bütan Oksidasyonu | Propan veya bütanın sıvı faz oksidasyonu ile hazırlanır |
| 4. İzopropanol Yan Ürünü | Propilenin direkt hidratasyonu ile izopropanol üretiminde yan ürün olarak elde edilir |
| 5. Akrolein Hidrojenasyonu | Akroleinin hidrojenasyonu ile n-propanol ve allil alkol elde edilir |
| 6. Allil Alkol Hidrojenasyonu | Allil alkolün hidrojenasyonu ile üretilir |
| 7. Metanol Yöntemi | Okso-eten sentezi ile üretilir |
| 8. Doğal Gaz Oksidasyonu | Karbon hidrit ile doğal gazın oksidasyonundan elde edilir |
| 9. Fuzel Yağından | Fuzel yağından elde edilir |
| Aşama | İşlem |
|---|---|
| 1. Aktif Karbon Hazırlama | 50g kabuk tip aktif karbon 150°C'de 8 saat kurutulur |
| 2. Adsorpsiyon | 1000ml analitik saflıkta n-propanol'e 50g aktif karbon eklenir, 30 dakika çalkalanır, 10 saat bekletilir |
| 3. Filtrasyon | Aktif karbon süzülür |
| 4. Redresaj | Geri akış oranı 2:30'a ayarlanır, 96.5-97.5°C fraksiyonları toplanır |
| Verim | Yaklaşık %88 |
| Standart | Q/12HB3730-2010 |
| Uyumsuz Maddeler | Açıklama |
|---|---|
| Alkali Metaller | Şiddetli reaksiyon |
| Alkali Toprak Metaller | Şiddetli reaksiyon |
| Alüminyum | Reaksiyon verebilir |
| Güçlü Oksitleyiciler | Yangın ve patlama riski |
| Nitro Bileşikleri | Şiddetli reaksiyon |
| Parametre | Detay |
|---|---|
| Sıcaklık | +5°C ila +30°C |
| Havalandırma | Serin, iyi havalandırılmış depoda saklayın |
| Işık | Direkt güneş ışığından koruyun |
| Kap | Kabı sıkıca kapalı tutun |
| Ateş Kaynakları | Ateş ve ısı kaynaklarından uzak tutun |
| Ayrı Depolama | Oksitleyicilerden ve asitlerden ayrı saklayın |
| Tehlike | Açıklama |
|---|---|
| Patlama Riski | Hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur (%2.1-19.2) |
| Yangın Riski | Açık alev, yüksek ısı ve oksitleyicilerle yanıcı |
| Yanma Ürünleri | Yanma sonucu tahriş edici dumanlar |
| Maruziyet | Etki / Önlem |
|---|---|
| Soluma | Yüksek konsantrasyonlarda baş ağrısı, uyuşukluk, göz, burun ve boğaz tahrişi |
| Göz Teması | Ciddi göz hasarı riski (R41) |
| Cilt Teması | Temastan kaçının (S24) |
| Yutma | Toksik olabilir |
| Havalandırma | Çalışma ortamı iyi havalandırılmalıdır |
| Koruyucu Ekipman | Göz/yüz koruması kullanın (S39) |
Risk Kodları:
R11: Yüksek derecede yanıcı
R41: Ciddi göz hasarı riski
R67: Buharları uyuşukluk ve baş dönmesine neden olabilir
Güvenlik Açıklamaları:
S7: Kabı sıkıca kapalı tutun
S16: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun
S24: Cilt temasından kaçının
S26: Göz temasında bol su ile yıkayın
S39: Göz/yüz koruması kullanın
1-Propanol (n-Propil Alkol, CAS: 71-23-8), C₃H₈O moleküler formülüne ve 60.1 g/mol molekül ağırlığına sahip renksiz bir sıvıdır. Etil alkole benzer karakteristik bir kokuya sahiptir.
Başlıca Fiziksel Özellikler:
Erime noktası: -127°C
Kaynama noktası: 97°C
Yoğunluk: 0.804 g/mL
Parlama noktası: 59°F (15°C)
Suda ve organik çözücülerde tamamen çözünür
Başlıca Kullanım Alanları:
Çözücü: Kaplamalar, matbaa mürekkepleri, kozmetik, endüstriyel temizlik
Kimya Endüstrisi: n-Propilamin, propil asetat, propilparaben üretimi
İlaç Endüstrisi: Probenesid, sodyum valproat, eritromisin üretimi
Pestisit Endüstrisi: Trifluralin, azulen gibi herbisit ve pestisitlerin üretimi
Gıda Endüstrisi: Aroma verici, gıda işleme yardımcısı
Analitik Kimya: Kromatografik standart, laboratuvar çözücüsü
Güvenlik Hususları:
Yüksek derecede yanıcı
Hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur
Ciddi göz hasarı riski
Buharları uyuşukluk ve baş dönmesine neden olabilir
Oksitleyiciler, alkali metaller ve alüminyum ile uyumsuz
İyi havalandırılmış alanda, ateş kaynaklarından uzakta saklanmalıdır
1-Propanol, endüstride yaygın olarak kullanılan önemli bir çözücü ve kimyasal ara maddedir. Özellikle ilaç, pestisit ve kozmetik sektörlerinde geniş kullanım alanı bulur.