İş inovasyonunu en üst düzeye çıkararak iş potansiyelinizi ortaya çıkarıyoruz.
Eposta GönderElementel Seryum, Cerium Metal, Elemental Cerium, Metallic Cerium, Cerium Metal, 7440-45-1
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| Ürün Adı | Seryum Metal |
| Kimyasal Adı | Elementel Seryum, Metalik Seryum |
| Diğer İsimleri | Seryum Metali, Gümüşi Seryum, Nadir Toprak Metali, Ferroseryum Alaşım Bileşeni |
| CAS Numarası | 7440-45-1 |
| EC Numarası (EINECS) | 231-154-9 |
| Kimyasal Sembol | Ce |
| Atom Numarası | 58 |
| Atom Ağırlığı | 140.12 g/mol |
| Görünüm | Gümüşi gri metal, yumuşak ve dövülebilir |
| Koku | Kokusuz |
| Fiziksel Hal (20°C) | Katı (metal) |
Seryum, elektron dizilimi [Xe] 4f¹ 5d¹ 6s² olan bir lantanit (nadir toprak) elementidir. Nadir toprak elementleri arasında en bol bulunanıdır. Seryum iki yaygın oksidasyon durumu sergiler: +3 (seröz) ve +4 (serik). Metal, yüzey merkezli kübik (FCC) kristal yapıya sahiptir ve yumuşak, sünek ve oldukça reaktiftir.
Atomik Özellikler:
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Elektron Dizilimi | [Xe] 4f¹ 5d¹ 6s² |
| Oksidasyon Durumları | +3 (en kararlı), +4 |
| Elektronegatiflik (Pauling) | 1.12 |
| İyonizasyon Enerjisi (1.) | 534.4 kJ/mol |
| Atom Yarıçapı | 181.8 pm |
| İyonik Yarıçap (Ce³⁺) | 102 pm |
| Manyetik Düzen | Paramanyetik |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kristal Sistemi | Yüzey Merkezli Kübik (FCC) |
| Kafes Parametresi (a) | 5.160 Å |
| Uzay Grubu | Fm3̄m (No. 225) |
| Koordinasyon Sayısı | 12 |
| Allotropik Dönüşüm | γ-Ce → β-Ce (~95 K'de) |
| Özellik | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Görünüm | Gümüşi gri metal, yumuşak ve dövülebilir | - |
| Atom Numarası | 58 | - |
| Atom Ağırlığı | 140.12 g/mol | - |
| Yoğunluk | 6.77 g/cm³ | - |
| Erime Noktası | 798 °C | - |
| Kaynama Noktası | 3443 °C | - |
| Sertlik (Mohs) | 2.5 | Yumuşak metal |
| Elektrik Direnci | 73 µΩ·cm | - |
| Termal İletkenlik | 11.3 W/(m·K) | - |
| Spesifik Isı Kapasitesi | 192 J/(kg·K) | - |
| Erime Isısı | 5.46 kJ/mol | - |
| Buharlaşma Isısı | 398 kJ/mol | - |
| Manyetik Duyarlılık | Paramanyetik | - |
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Oksidasyon Durumları | +3 (en kararlı), +4 |
| Hava ile Reaksiyon | Hızla oksitlenir; Ce₂O₃ ve CeO₂ oluşturur |
| Su ile Reaksiyon | Soğuk su ile yavaş, sıcak su ile hızlı reaksiyon |
| Asitler ile Reaksiyon | Seyreltik asitlerde kolayca çözünür |
| Halojenler ile Reaksiyon | Yüksek sıcaklıkta tüm halojenlerle reaksiyon verir |
| Hidrojen ile Reaksiyon | Seryum hidrür oluşturur (CeH₂/CeH₃) |
| Azot ile Reaksiyon | Yüksek sıcaklıkta seryum nitrür oluşturur |
| Piroforiklik | İnce toz formunda havada kendiliğinden tutuşur |
Havada Oksidasyon:
4Ce + 3O₂ → 2Ce₂O₃ (oda sıcaklığında yavaş)
Ce + O₂ → CeO₂ (yüksek sıcaklıkta)
Su ile Reaksiyon:
2Ce + 6H₂O → 2Ce(OH)₃ + 3H₂↑
Asit ile Reaksiyon (HCl):
2Ce + 6HCl → 2CeCl₃ + 3H₂↑
Hidrojen ile Reaksiyon:
Ce + 2H₂ → CeH₄ (yüksek sıcaklıkta)
| Parametre | Endüstriyel Sınıf | Yüksek Saflık Sınıfı | Ultra Saflık Sınıfı |
|---|---|---|---|
| Saflık | ≥ %99.0 | ≥ %99.5 | ≥ %99.9 |
| Ce İçeriği | ≥ %99.0 | ≥ %99.5 | ≥ %99.9 |
| Oksijen (O) | ≤ %0.5 | ≤ %0.1 | ≤ %0.05 |
| Karbon (C) | ≤ %0.1 | ≤ %0.05 | ≤ %0.02 |
| Demir (Fe) | ≤ %0.2 | ≤ %0.1 | ≤ %0.05 |
| Silisyum (Si) | ≤ %0.1 | ≤ %0.05 | ≤ %0.02 |
| Diğer Nadir Topraklar | ≤ %1.0 | ≤ %0.5 | ≤ %0.1 |
| Azot (N) | ≤ %0.05 | ≤ %0.02 | ≤ %0.01 |
| Form | Açıklama | Tipik Saflık |
|---|---|---|
| Külçe / Parça | Düzensiz metal parçalar | %99.0-99.5 |
| Çubuk / Silindir | Silindirik metal formlar | %99.0-99.9 |
| Toz | İnce metal tozu (piroforik) | %99.0-99.5 |
| Granül | Küçük küresel parçacıklar | %99.0-99.5 |
| Talaş | İşlenmiş metal yongaları | %99.0-99.5 |
| Sıçratma Hedefleri | İnce film biriktirme için | %99.0-99.99 |
| Ferroseryum Alaşımı | Ce + Fe + diğer nadir topraklar | Değişken |
| Uygulama | Fonksiyon | Detaylar |
|---|---|---|
| Ferroseryum Üretimi | Kıvılcım çıkarıcı | Çakmak taşlarında kullanılır (mischmetal + demir) |
| Piroteknik | Kıvılcım üretimi | Havai fişek ve ateşleme cihazları |
| Savunma Uygulamaları | Özel ateşleyiciler | Askeri piroteknik sistemler |
| Hayatta Kalma Araçları | Ateş başlatıcı | Acil durum ateş başlatma cihazları |
| Uygulama | Fonksiyon | Detaylar |
|---|---|---|
| Alüminyum Alaşımları | Tane inceltici | Döküm kalitesini artırır |
| Magnezyum Alaşımları | Tane inceltme | Korozyon direncini artırır |
| Demir Alaşımları | Nodülerleşme | Dökme demirde küresel grafit oluşumuna yardımcı olur |
| Özel Alaşımlar | Performans artırıcı | Yüksek sıcaklık uygulamaları |
| Uygulama | Fonksiyon | Detaylar |
|---|---|---|
| Otomotif Katalizörleri | Katalizör taşıyıcısı | Üç yollu katalizör oksijen depolama |
| Petrokimya Katalizörleri | Taşıyıcı malzeme | Rafineri uygulamaları |
| Çevre Katalizi | DeNOx sistemleri | Emisyon kontrolü |
| Akışkan Yataklı Katalitik Kraking | Katalizör bileşeni | Petrol rafinasyonu |
| Uygulama | Fonksiyon | Detaylar |
|---|---|---|
| Elektron Emisyon Yüzeyleri | Elektron yayıcı | Vakum tüpü katotları |
| Getir Malzemesi | Gaz emici | Vakum tüpü üretimi |
| İnce Film Biriktirme | Sıçratma hedefi | Yarı iletken üretimi |
| Fosfor Öncüsü | Fosfor üretimi | Aydınlatma ve ekranlar |
| Uygulama | Fonksiyon | Detaylar |
|---|---|---|
| Reaktör Kontrol Çubukları | Nötron emici | Nükleer reaktörlerde sınırlı kullanım |
| Nükleer Araştırma | Araştırma malzemesi | Nükleer fizik çalışmaları |
| Uygulama | Fonksiyon | Detaylar |
|---|---|---|
| Oksijen Giderici | Deoksidant | Çelik ve alaşım üretimi |
| Tane Boyutu Kontrolü | Tane inceltici | Döküm kalitesi iyileştirme |
| Akı Maddesi | Akı | Metal işleme |
| Sektör | Uygunluk | Açıklama |
|---|---|---|
| Metalurji | ✅ | Alaşım katkısı ve oksijen giderici |
| Otomotiv | ✅ | Katalizör taşıyıcısı ve çakmak taşı |
| Elektronik | ✅ | Vakum tüpü ve emisyon yüzeyleri |
| Savunma Sanayi | ✅ | Piroteknik ve özel alaşım sistemleri |
| Kozmetik | ❌ | Direkt kullanım uygun değildir |
| Gıda ve İlaç | ❌ | Elementel formda yasaklı |
| Kullanım Alanı | Alternatif Maddeler | Notlar |
|---|---|---|
| Ferroseryum | Lantan Metal, Mischmetal | Benzer kıvılcım çıkarma özellikleri |
| Tane İnceltme | Neodim, Lantan | Benzer tane inceltme özellikleri |
| Katalizör Taşıyıcı | Zirkonyum, Lantan | Farklı oksijen depolama kapasitesi |
| Alaşım Katkısı | Lantan, İtriyum | Benzer alaşım özellikleri |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Akut Oral Toksisite (LD50, Sıçan) | > 2.000 mg/kg |
| Dermal Toksisite | Düşük |
| Cilt Tahrişi | Mekanik tahriş edici |
| Göz Tahrişi | Mekanik tahriş edici |
| Soluma | Toz solunması solunum yolu tahrişine neden olabilir |
| Karsinojenisite | Karsinojen olarak sınıflandırılmamıştır |
| Mutajenisite | Mutajenik değil |
| Çevresel Tehlikeler | Sucul yaşam için düşük ila orta toksisite |
| Piroforiklik | Toz formu havada kendiliğinden tutuşur |
| Tehlike Sınıfı | Kategori | H-İfadesi |
|---|---|---|
| Yanıcı Katı | Kategori 1 | H228: Yanıcı katı |
| Su ile Temasında Yanıcı Gazlar | Kategori 2 | H261: Su ile temasında yanıcı gaz açığa çıkarır |
| Cilt Tahrişi | Kategori 2 | H315: Cilt tahrişine neden olur |
| Göz Tahrişi | Kategori 2 | H319: Ciddi göz tahrişine neden olur |
| Spesifik Hedef Organ Toksisitesi | Kategori 3 | H335: Solunum yolu tahrişine neden olabilir |
Sinyal Kelimesi: TEHLİKE
Tehlike Piktogramları: GHS02 (Alev), GHS07 (Ünlem İşareti)
UN Numarası: 3089 (Metal tozu, yanıcı, n.o.s.)
| Kod | İfade |
|---|---|
| P210 | Isı/kıvılcım/alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içmeyin |
| P233 | Kabı sıkıca kapalı tutun |
| P240 | Topraklayın ve kabı bağlayın |
| P241 | Patlamaya dayanıklı elektrikli ekipman kullanın |
| P261 | Tozu solumaktan kaçının |
| P264 | Elle muameleden sonra iyice yıkayın |
| P280 | Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruması/yüz koruması kullanın |
| P302+P352 | CİLDE TEMAS EDERSE: Bol sabun ve su ile yıkayın |
| P304+P340 | SOLUNURSA: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alması için uygun pozisyonda tutun |
| P305+P351+P338 | GÖZE TEMAS EDERSE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa kontakt lensleri çıkarın |
| P335+P334 | Tozu silkeleyin. Serin, havalandırılmış bir alanda saklayın |
| P337+P313 | Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi yardım alın |
| P370+P378 | Yangın durumunda: Söndürmek için kuru kum, kuru kimyasal veya D sınıfı yangın söndürücü kullanın |
| P402+P404 | Kuru bir yerde saklayın. Kapalı kapta saklayın |
| P501 | İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin |
| Maruziyet Yolu | Yapılacak İşlem |
|---|---|
| Solunum | Temiz havaya çıkarın. Semptomlar devam ederse tıbbi yardım alın |
| Cilt Teması | Bol sabun ve su ile yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkarın |
| Göz Teması | En az 15 dakika boyunca bol su ile durulayın. Kontakt lensleri çıkarın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın |
| Yutma | Ağzı çalkalayın. Bilinçli ise su içirin. Kusturmayın. Tıbbi yardım alın |
| Parametre | Koşul |
|---|---|
| Depolama Koşulları | Serin, kuru ve iyi havalandırılmış alanda saklayın |
| Kap Gereksinimleri | İnert gaz altında kapalı, neme dayanıklı kaplar |
| Nem Koruması | Su ve nemden uzak tutun |
| Sıcaklık | Oda sıcaklığı (15-25°C) |
| Raf Ömrü | Uygun koşullarda 24 ay |
| Stabilite Notu | Havada hızla oksitlenir; inert atmosferde veya yağ altında saklanmalıdır |
| Ambalaj Türü | Miktar | Malzeme |
|---|---|---|
| Çelik Varil | 25 kg, 50 kg | Kapalı, inert gaz püskürtülmüş |
| Plastik Varil | 25 kg, 50 kg | HDPE varil, inert gaz ile |
| Cam Ampul | 10 g, 50 g, 100 g | İnert gaz altında kapalı |
| Vakumlu Torba | 1 kg, 5 kg | Alüminyum folyo, vakumlu |
| Çelik Kutu | Büyük miktarlar | Yağ veya inert gaz ile kapalı |
| Parametre | Bilgi |
|---|---|
| UN Numarası | 3089 (Metal tozu, yanıcı, n.o.s.) |
| Tehlike Sınıfı | 4.1 (Yanıcı katılar) |
| Ambalaj Grubu | II / III |
| ADR/RID | Düzenlenmiştir |
| IMDG | Düzenlenmiştir |
| IATA | Düzenlenmiştir |
| HS Kodu | 2805.30.10.00.11 |
| Bölge / Otorite | Durum |
|---|---|
| Avrupa Birliği (REACH) | Kayıtlı |
| Türkiye (KKDIK) | Uyumluluk gereklidir |
| TSCA (ABD) | Kayıtlı |
| EINECS | 231-154-9 |
| Gıda / Kozmetik | Onaylı değil |
Elementel Seryum
Metalik Seryum
Seryum Metali
Gümüşi Seryum
Nadir Toprak Metali
Ferroseryum Alaşım Bileşeni
Ce Metal
| Özellik | Değer |
|---|---|
| CAS Numarası | 7440-45-1 |
| EC Numarası | 231-154-9 |
| HS Kodu | 2805.30.10.00.11 |
| Kimyasal Sembol | Ce |
| Atom Numarası | 58 |
| Atom Ağırlığı | 140.12 g/mol |
| Görünüm | Gümüşi gri metal, yumuşak ve dövülebilir |
| Yoğunluk | 6.77 g/cm³ |
| Erime Noktası | 798 °C |
| Kaynama Noktası | 3443 °C |
| Kristal Yapı | Yüzey Merkezli Kübik (FCC) |
| UN Numarası | 3089 |
| Tehlike Sınıfı | 4.1 |
| GHS Sinyal Kelimesi | TEHLİKE |
Piroforik Tehlike: Seryum tozu piroforiktir ve havada kendiliğinden tutuşabilir. İnert atmosfer altında işlenmelidir.
Hızlı Oksidasyon: Seryum metali havada hızla oksitlenir. İnert atmosferde veya yağ altında saklanmalıdır.
Su ile Reaksiyon: Su ile reaksiyona girerek patlayıcı hidrojen gazı açığa çıkarır.
Yanıcılık: İnce tozlar ve tozlar havada patlayıcı karışımlar oluşturabilir.
Asitler ile Reaksiyon: Asitlerle şiddetli reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa çıkarır.
Depolama Gereksinimi: İnert gaz (argon) veya mineral yağ altında kapalı kaplarda saklanmalıdır.
Çevresel Tehlike: Sucul yaşam için zararlı olabilir.
Depolama:
Serin, kuru ve iyi havalandırılmış alanda saklayın
İnert gaz (argon) veya mineral yağ altında kapalı kaplar kullanın
Su, nem ve asitlerden uzak tutun
Oksitleyiciler ve halojenlerden uzak saklayın
Kullanım:
İyi havalandırılan alanlarda veya glove box içinde kullanın
Koruyucu gözlük, eldiven ve alev geçirmez giysi kullanın
Statik deşarjı önlemek için tüm ekipmanları topraklayın
Toz oluşumundan kaçının
Patlamaya dayanıklı ekipman kullanın
Atık Yönetimi:
Yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin
Su kaynaklarına boşaltmayın
Büyük miktarlar için nadir toprak geri kazanımını değerlendirin
Bu Teknik Veri Sayfası (TDS) yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve mevcut teknik verilere dayanarak hazırlanmıştır. Kullanıcı, ürünün kendi spesifik uygulamaları için uygunluğunu belirleme ve tüm yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyma konusunda tek başına sorumludur. Tam güvenlik, depolama, kullanım, nakliye, atık ve düzenleyici uyumluluk bilgileri için üretici/tedarikçi tarafından sağlanan resmi Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS/MSDS) başvurulmalıdır. Bu belge profesyonel tavsiyenin yerini tutmaz. Seryum metal reaktif ve yanıcı bir malzemedir; işlenmesi sırasında uygun önlemler alınmalıdır.