İş inovasyonunu en üst düzeye çıkararak iş potansiyelinizi ortaya çıkarıyoruz.
Eposta GönderMikrokristalin Selüloz, Microcrystalline Cellulose, Cellulose Powder, MCC, MCC101, MCC102, E460, 9004-34-6
CAS No: 9004-34-6
E Kodu: E460(i)
Diğer Adlar: MCC, Avicel, Solka-Floc, Arbocel, α-Cellulose, Cellulose powder
Üretim: Pamuk veya odun hamurunun asidik hidroliziyle elde edilir. Kristalin yapı korunur, amorf kısımlar uzaklaştırılır.
Özellikler: Beyaz, opak, serbest akışlı toz; suda çözünmez ama dispers edilebilir; pH 5.0–7.5; bulk yoğunluk 0.3–0.5 g/cm³; gerçek yoğunluk ~1.5 g/cm³.
| Fonksiyon | Uygulama | Örnek Ürünler |
|---|---|---|
| Kıvam artırıcı | Soslar, çorbalar, içecekler | Çorba, sos |
| Stabilizatör | Emülsiyon, köpük sistemleri | Sütlü tatlılar |
| Hacim artırıcı | Düşük kalorili gıdalar | Diyet barlar |
| Anti-topaklanma | Baharat, rendelenmiş peynir | Baharat karışımları |
| Lif katkısı | Ekmek, bar, bisküvi | Fonksiyonel gıdalar |
| Yağ ikame edici | Dondurma, krem peynir | Çikolata, sütlü tatlılar |
Tablet üretimi: Bağlayıcı, dolgu, dağılma ajanı.
Biyoyararlanım: Tablet çözünürlüğünü ve emilimini artırır.
Kozmetik: Peeling ajanı, taşıyıcı, yağ emici, yapı verici.
Nem tutucu → kumaş yumuşaklığı ve nem dengesi.
Lif takviyesi → mukavemet artırıcı.
Dolgu maddesi → kompozit ve biyoplastiklerde.
Sertlik: Dolgu ve aşındırıcı uygulamalara uygun.
Çekme dayanımı: Polimer matrislerde mukavemeti artırır.
Mikrosertlik: Dental reçinelerde dayanıklılığı yükseltir.
EFSA, FDA, TGK tarafından onaylı.
Etiketleme: “Mikrokristalin Selüloz” veya “E460(i)”.
Belgeler: TDS, MSDS, COA, Allergen-Free, GMO-Free, ISO 22000, HACCP, Halal, Kosher.
Kullanım limiti: GMP’ye göre, bazı ürünlerde 10,000 mg/kg sınırı.
| Özellik | MCC101 | MCC102 |
|---|---|---|
| Partikül boyutu | ~50 µm | ~100 µm |
| Akışkanlık | Düşük | Yüksek |
| Sıkıştırılabilirlik | Yüksek | Orta |
| Tablet üretimi | Küçük tabletler | Büyük tabletler |
| Gıda takviyesi | Vitamin, mineral | Lif, protein |
| Gıda kıvam artırıcı | Sos, içecek | Dondurma, krem peynir |
| Anti-topaklanma | Baharat | Rendelenmiş peynir |
Avicel® – FMC/DuPont
Solka-Floc® – International Fiber Corp
Arbocel®, Emcocel®, Technocel®, Vivapur® – JRS
Ceolus® – Asahi Kasei
Pharmacel® – DFE Pharma
Sigmacell® – Sigma-Aldrich
Comprecel® – Meggle
Microcel® – Blanver
Ayrıca çok sayıda varyant kodu (PH 101, PH 102, SC 900, BC 200 vb.) farklı partikül boyutu ve uygulama için geliştirilmiş.
Zararlı mı? GRAS statüsünde, güvenli kabul edilir.
Zayıflama etkisi? Kalorisiz hacim artırıcı, tokluk hissi sağlar.
Hangi gıdalarda? Dondurma, ekmek, çorba, krem peynir, çikolata, fonksiyonel barlar.
Üretim yöntemi? Pamuk/odun hamurundan asidik hidroliz.
| MCC Tipi / Grade | Partikül Boyutu | Akışkanlık | Sıkıştırılabilirlik | Gıda Uygulamaları | İlaç Uygulamaları | Kozmetik Uygulamaları | Tekstil / Kompozit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCC101 | ~50 µm (ince) | Düşük | Yüksek | Soslar, içecekler, baharat karışımları | Küçük tabletler, düşük dozajlı formülasyonlar, vitamin-mineral | Maske, pudra, emülsiyon | Elyaf takviyesi, dolgu |
| MCC102 | ~100 µm (iri) | Yüksek | Orta | Dondurma, krem peynir, rendelenmiş peynir | Büyük tabletler, yüksek dozajlı formülasyonlar, lif/protein tabletleri | Krem, losyon, peeling | Nem tutucu |
| Avicel® PH serisi (101, 102, 105, 200, 302) | 50–200 µm | Değişken | Optimize edilmiş | Stabilizatör, anti-topaklanma | Tablet bağlayıcı, eksipiyan | Taşıyıcı | Dolgu |
| Solka-Floc® BW / FCC serisi | 100–900 µm | Yüksek | Orta | Peynir, baharatlarda topaklanma önleyici | Eksipiyan | Pudra ürünleri | Tekstil katkısı |
| Arbocel® BC / BE / DC serisi | 200–1000 µm | Orta | Orta | Ekmek, bar, bisküvi – lif katkısı | Bağlayıcı | Kozmetik lif katkısı | Elyaf güçlendirici |
| Emcocel® (50M, 90M, LP, HD) | 50–200 µm | Orta | Yüksek | Süt ürünleri, fonksiyonel gıdalar | Direkt sıkıştırma tabletler | Taşıyıcı | Kompozit dolgu |
| Ceolus® PH / SC / KG serisi | 50–150 µm | Yüksek | Yüksek | Yüksek saflık gıda MCC | Yüksek saflık ilaç MCC | Premium kozmetik | Özel kompozitler |
| Vivapur® (101, 102, 105, MCG) | 50–150 µm | Orta | Orta | Süt ürünleri, unlu mamuller | Tablet eksipiyan | Kozmetik pudra | Elyaf takviyesi |
| Comprecel® (M, S, QD serisi) | 50–100 µm | Orta | Yüksek | Fonksiyonel gıdalar | İlaç eksipiyan | Taşıyıcı | Dolgu |
| Sigmacell® (20, 50, 100, 101) | Laboratuvar sınıfı | — | — | Araştırma amaçlı | Analitik eksipiyan | Laboratuvar kozmetiği | Ar-Ge kompozitleri |
Gıda: Kıvam artırıcı, stabilizatör, hacim artırıcı, anti-topaklanma, lif katkısı, yağ ikame edici.
İlaç: Tablet bağlayıcı, dolgu, dağılma ajanı, biyoyararlanım artırıcı.
Kozmetik: Taşıyıcı, peeling ajanı, yağ emici, yapı verici.
Tekstil/Kompozit: Nem tutucu, lif güçlendirici, dolgu.